Data | Elektra, kWh |
Elektra (šildymo elementai), kWh |
Šildymas, kWh |
Atitirpinimas, kWh |
COP, kartai |
COP su šildymo elementais, kartai |
Meteo T, °C siurblio darbo metu |
Meteo T, °C |
Meteo RH, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 14.71 | 0.00 | 56.49 | 0.57 | 3.80 | 3.80 | 7.0 | 7.6 | 84 |
2023-11-02 | 11.04 | 0.00 | 34.25 | 0.23 | 3.08 | 3.08 | 4.5 | 5.7 | 80 |
2023-11-03 | 11.39 | 0.00 | 39.76 | 0.09 | 3.48 | 3.48 | 7.6 | 8.6 | 81 |
2023-11-04 | 16.70 | 0.00 | 62.33 | 0.15 | 3.72 | 3.72 | 9.1 | 9.2 | 82 |
2023-11-05 | 14.48 | 0.00 | 48.03 | 1.23 | 3.23 | 3.23 | 5.9 | 6.6 | 91 |
2023-11-06 | 8.67 | 0.00 | 51.36 | 0.40 | 5.88 | 5.88 | 8.7 | 8.7 | 97 |
2023-11-07 | 0.00 | 0.00 | 38.07 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 8.7 | 88 |
2023-11-08 | 3.92 | 0.00 | 46.04 | 0.26 | 11.69 | 11.69 | 6.9 | 7.0 | 93 |
2023-11-09 | 14.67 | 0.00 | 56.63 | 0.61 | 3.82 | 3.82 | 6.5 | 6.4 | 95 |
2023-11-10 | 13.22 | 0.00 | 48.31 | 0.24 | 3.64 | 3.64 | 5.6 | 5.7 | 84 |
2023-11-11 | 14.60 | 0.00 | 52.35 | 0.11 | 3.58 | 3.58 | 5.9 | 5.9 | 91 |
2023-11-12 | 14.68 | 0.00 | 57.86 | 0.08 | 3.94 | 3.94 | 5.8 | 5.9 | 98 |
2023-11-13 | 16.77 | 0.00 | 64.12 | 0.13 | 3.81 | 3.81 | 5.1 | 5.1 | 93 |
2023-11-14 | 16.02 | 0.00 | 59.41 | 0.54 | 3.68 | 3.68 | 4.0 | 3.9 | 96 |
2023-11-15 | 19.17 | 0.00 | 67.62 | 1.76 | 3.44 | 3.44 | 3.3 | 3.3 | 95 |
2023-11-16 | 20.92 | 0.00 | 61.29 | 2.93 | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 1.1 | 92 |
2023-11-17 | 30.59 | 0.00 | 88.93 | 4.75 | 2.75 | 2.75 | -0.1 | -0.0 | 93 |
2023-11-18 | 25.73 | 0.00 | 74.49 | 1.12 | 2.85 | 2.85 | -1.1 | -0.7 | 86 |
2023-11-19 | 28.53 | 0.00 | 84.86 | 2.16 | 2.90 | 2.90 | -0.2 | -0.3 | 87 |
2023-11-20 | 29.57 | 0.00 | 86.47 | 1.15 | 2.89 | 2.89 | -0.7 | -1.0 | 74 |
2023-11-21 | 29.26 | 0.00 | 78.23 | 1.25 | 2.63 | 2.63 | -3.6 | -3.5 | 72 |
2023-11-22 | 28.95 | 0.00 | 76.74 | 1.21 | 2.61 | 2.61 | -5.4 | -5.5 | 79 |
2023-11-23 | 27.67 | 0.00 | 84.95 | 2.48 | 2.98 | 2.98 | -1.3 | -1.0 | 90 |
2023-11-24 | 25.42 | 0.00 | 78.72 | 0.31 | 3.08 | 3.08 | 1.1 | 1.3 | 94 |
2023-11-25 | 27.73 | 0.00 | 84.09 | 6.89 | 2.78 | 2.78 | -0.1 | -0.1 | 92 |
2023-11-26 | 33.89 | 0.00 | 88.56 | 2.70 | 2.53 | 2.53 | -3.9 | -3.9 | 86 |
2023-11-27 | 37.28 | 0.00 | 95.32 | 3.86 | 2.45 | 2.45 | -6.0 | -6.0 | 91 |
2023-11-28 | 37.48 | 0.00 | 97.45 | 1.43 | 2.56 | 2.56 | -5.4 | -5.2 | 84 |
2023-11-29 | 46.89 | 0.00 | 106.23 | 3.89 | 2.18 | 2.18 | -6.8 | -6.8 | 89 |
2023-11-30 | 37.31 | 0.00 | 109.36 | 4.20 | 2.82 | 2.82 | -5.0 | -5.0 | 91 |
2023-12-01 | 50.86 | 0.00 | 100.09 | 2.99 | 1.91 | 1.91 | -3.8 | -3.8 | 92 |
2023-12-02 | 42.38 | 0.00 | 87.10 | 4.42 | 1.95 | 1.95 | -3.2 | -2.8 | 97 |
2023-12-03 | 42.14 | 0.00 | 101.87 | 4.58 | 2.31 | 2.31 | -4.8 | -4.7 | 91 |
2023-12-04 | 38.89 | 0.00 | 99.49 | 4.72 | 2.44 | 2.44 | -2.7 | -2.8 | 92 |
2023-12-05 | 39.16 | 0.00 | 100.43 | 5.12 | 2.43 | 2.43 | -2.8 | -2.9 | 93 |
Data | Elektra, kWh |
Elektra (šildymo elementai), kWh |
Šildymas, kWh |
Atitirpinimas, kWh |
COP, kartai |
COP su šildymo elementais, kartai |
Meteo T, °C siurblio darbo metu |
Meteo T, °C |
Meteo RH, % |