Armino namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Elektra (šildymo elementai),
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
COP su šildymo elementais,
kartai
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2023-11-01 14.71 0.00 56.49 0.57 3.80 3.80 7.0 7.6 84
2023-11-02 11.04 0.00 34.25 0.23 3.08 3.08 4.5 5.7 80
2023-11-03 11.39 0.00 39.76 0.09 3.48 3.48 7.6 8.6 81
2023-11-04 16.70 0.00 62.33 0.15 3.72 3.72 9.1 9.2 82
2023-11-05 14.48 0.00 48.03 1.23 3.23 3.23 5.9 6.6 91
2023-11-06 8.67 0.00 51.36 0.40 5.88 5.88 8.7 8.7 97
2023-11-07 0.00 0.00 38.07 0.91 0.00 0.00 8.8 8.7 88
2023-11-08 3.92 0.00 46.04 0.26 11.69 11.69 6.9 7.0 93
2023-11-09 14.67 0.00 56.63 0.61 3.82 3.82 6.5 6.4 95
2023-11-10 13.22 0.00 48.31 0.24 3.64 3.64 5.6 5.7 84
2023-11-11 14.60 0.00 52.35 0.11 3.58 3.58 5.9 5.9 91
2023-11-12 14.68 0.00 57.86 0.08 3.94 3.94 5.8 5.9 98
2023-11-13 16.77 0.00 64.12 0.13 3.81 3.81 5.1 5.1 93
2023-11-14 16.02 0.00 59.41 0.54 3.68 3.68 4.0 3.9 96
2023-11-15 19.17 0.00 67.62 1.76 3.44 3.44 3.3 3.3 95
2023-11-16 20.92 0.00 61.29 2.93 2.79 2.79 1.2 1.1 92
2023-11-17 30.59 0.00 88.93 4.75 2.75 2.75 -0.1 -0.0 93
2023-11-18 25.73 0.00 74.49 1.12 2.85 2.85 -1.1 -0.7 86
2023-11-19 28.53 0.00 84.86 2.16 2.90 2.90 -0.2 -0.3 87
2023-11-20 29.57 0.00 86.47 1.15 2.89 2.89 -0.7 -1.0 74
2023-11-21 29.26 0.00 78.23 1.25 2.63 2.63 -3.6 -3.5 72
2023-11-22 28.95 0.00 76.74 1.21 2.61 2.61 -5.4 -5.5 79
2023-11-23 27.67 0.00 84.95 2.48 2.98 2.98 -1.3 -1.0 90
2023-11-24 25.42 0.00 78.72 0.31 3.08 3.08 1.1 1.3 94
2023-11-25 27.73 0.00 84.09 6.89 2.78 2.78 -0.1 -0.1 92
2023-11-26 33.89 0.00 88.56 2.70 2.53 2.53 -3.9 -3.9 86
2023-11-27 37.28 0.00 95.32 3.86 2.45 2.45 -6.0 -6.0 91
2023-11-28 37.48 0.00 97.45 1.43 2.56 2.56 -5.4 -5.2 84
2023-11-29 46.89 0.00 106.23 3.89 2.18 2.18 -6.8 -6.8 89
2023-11-30 37.31 0.00 109.36 4.20 2.82 2.82 -5.0 -5.0 91
2023-12-01 50.86 0.00 100.09 2.99 1.91 1.91 -3.8 -3.8 92
2023-12-02 42.38 0.00 87.10 4.42 1.95 1.95 -3.2 -2.8 97
2023-12-03 42.14 0.00 101.87 4.58 2.31 2.31 -4.8 -4.7 91
2023-12-04 38.89 0.00 99.49 4.72 2.44 2.44 -2.7 -2.8 92
2023-12-05 39.16 0.00 100.43 5.12 2.43 2.43 -2.8 -2.9 93
2023-12-06 44.56 0.00 108.41 4.87 2.32 2.32 -5.8 -5.7 95
2023-12-07 41.16 0.00 105.13 3.46 2.47 2.47 -4.2 -4.1 81
2023-12-08 33.03 0.00 107.15 4.69 3.10 3.10 -5.6 -5.5 88
2023-12-09 0.00 0.00 106.25 4.60 0.00 0.00 -4.7 -4.7 93
2023-12-10 18.41 0.00 95.36 3.15 5.01 5.01 -2.8 -2.7 92
2023-12-11 10.60 0.00 101.31 6.53 8.94 8.94 -2.1 -2.1 94
2023-12-12 21.93 0.00 71.44 4.48 3.05 3.05 0.1 0.4 99
2023-12-13 0.00 0.00 93.57 6.71 0.00 0.00 0.8 0.7 100
2023-12-14 31.93 0.00 92.80 6.14 2.71 2.71 0.6 0.6 100
2023-12-15 25.98 0.00 68.33 4.07 2.47 2.47 -2.1 -2.2 89
2023-12-16 0.22 0.00 79.03 2.75 348.32 348.32 1.6 1.6 100
2023-12-17 16.70 0.00 79.64 1.16 4.70 4.70 4.9 4.9 100
2023-12-18 22.08 0.00 73.37 2.13 3.23 3.23 5.9 5.9 98
2023-12-19 21.52 0.00 69.77 2.32 3.13 3.13 5.9 5.9 97
2023-12-20 22.47 0.00 71.14 0.98 3.12 3.12 3.9 4.0 96
2023-12-21 25.51 0.00 73.87 1.01 2.86 2.86 2.0 2.0 96
2023-12-22 24.97 0.00 79.59 0.94 3.15 3.15 1.7 1.8 92
2023-12-23 28.60 0.00 79.55 5.27 2.60 2.60 0.3 0.4 98
2023-12-24 31.84 0.00 91.44 5.15 2.71 2.71 -0.5 -0.4 95
2023-12-25 0.00 0.00 67.74 3.27 0.00 0.00 1.8 2.0 95
2023-12-26 1.88 0.00 81.63 4.48 41.04 41.04 2.3 2.3 92
2023-12-27 24.97 0.00 74.43 1.33 2.93 2.93 1.4 1.5 89
2023-12-28 26.85 0.00 78.82 2.47 2.84 2.84 0.5 0.5 89
2023-12-29 22.21 0.00 73.53 0.72 3.28 3.28 4.4 4.4 94
2023-12-30 21.21 0.00 66.89 0.60 3.13 3.13 4.1 4.2 92
2023-12-31 22.83 0.00 66.72 1.50 2.86 2.86 2.0 1.7 85
2024-01-01 32.91 0.00 88.74 1.38 2.65 2.65 -1.5 -1.6 81
2024-01-02 43.59 0.00 95.47 0.00 2.19 2.19 -7.3 -7.4 78
2024-01-03 52.97 0.00 118.13 5.85 2.12 2.12 -9.8 -9.8 80
2024-01-04 50.57 0.00 112.81 4.33 2.15 2.15 -9.3 -9.3 83
2024-01-05 52.64 0.00 121.54 4.61 2.22 2.22 -8.1 -7.7 85
2024-01-06 50.37 0.00 107.24 4.35 2.04 2.04 -9.3 -9.0 82
2024-01-07 41.02 0.00 110.17 5.03 2.56 2.56 -17.6 -17.7 82
2024-01-08 12.25 0.00 103.58 4.28 8.10 8.10 -18.9 -19.4 77
2024-01-09 47.85 0.00 113.98 5.94 2.26 2.26 -7.9 -7.7 91
2024-01-10 38.90 0.00 102.94 7.26 2.46 2.46 0.3 0.4 100
2024-01-11 43.23 0.00 112.74 6.09 2.47 2.47 -0.3 -0.4 84
2024-01-12 47.31 0.00 108.59 4.26 2.21 2.21 -6.9 -6.7 81
2024-01-13 53.70 0.00 117.40 4.17 2.11 2.11 -8.3 -8.3 84
2024-01-14 40.45 0.00 94.91 5.40 2.21 2.21 -4.3 -3.4 94
2024-01-15 35.35 0.00 90.75 4.14 2.45 2.45 0.0 0.0 99
2024-01-16 47.37 0.00 111.46 6.72 2.21 2.21 -5.3 -5.5 84
2024-01-17 43.27 0.00 85.11 3.91 1.88 1.88 -11.9 -11.6 83
2024-01-18 49.34 0.00 123.07 5.28 2.39 2.39 -5.0 -4.9 88
2024-01-19 39.77 0.00 96.05 4.27 2.31 2.31 -4.4 -4.1 94
2024-01-20 40.35 0.00 103.63 5.36 2.44 2.44 -4.0 -4.1 94
2024-01-21 37.85 0.00 93.90 4.14 2.37 2.37 -4.8 -4.8 87
2024-01-22 37.86 0.00 103.03 2.16 2.66 2.66 -2.8 -2.7 83
2024-01-23 28.19 0.00 85.46 1.29 2.99 2.99 1.1 1.2 96
2024-01-24 23.55 0.00 75.04 0.85 3.15 3.15 1.6 1.3 96
2024-01-25 27.49 0.00 79.29 3.56 2.75 2.75 1.3 1.5 98
2024-01-26 28.44 0.00 82.99 5.42 2.73 2.73 -1.5 -1.6 97
2024-01-27 31.85 0.00 85.83 3.45 2.59 2.59 -2.5 -2.6 92
2024-01-28 31.38 0.00 89.72 5.25 2.69 2.69 -0.7 -0.8 98
2024-01-29 18.40 0.00 83.61 3.16 4.37 4.37 0.4 0.3 96
2024-01-30 0.00 0.00 71.52 1.79 0.00 0.00 -0.4 -0.3 88
2024-01-31 3.37 0.00 77.28 1.48 22.47 22.47 -0.4 -0.5 95
2024-02-01 25.89 0.00 76.23 2.43 2.85 2.85 0.8 0.8 89
2024-02-02 25.20 0.00 72.87 2.62 2.79 2.79 -0.0 0.1 87
2024-02-03 22.96 0.00 73.46 2.36 3.10 3.10 2.9 2.9 96
2024-02-04 24.24 0.00 71.61 0.00 2.95 2.95 2.1 2.0 90
2024-02-05 25.11 0.00 74.36 5.55 2.74 2.74 0.2 0.3 94
2024-02-06 31.34 0.00 83.30 3.84 2.54 2.54 -2.1 -2.0 94
2024-02-07 27.69 0.00 80.24 2.24 2.82 2.82 -0.7 -0.4 83
2024-02-08 31.08 0.00 83.31 1.12 2.64 2.64 -3.7 -3.5 71
2024-02-09 27.75 0.00 71.44 1.97 2.50 2.50 -3.1 -2.7 73
2024-02-10 30.82 0.00 86.29 1.07 2.77 2.77 -1.9 -1.9 84
2024-02-11 24.79 0.00 69.47 3.45 2.66 2.66 0.1 0.1 94
2024-02-12 28.46 0.00 88.38 2.70 3.01 3.01 1.8 1.7 98
2024-02-13 25.83 0.00 76.05 1.82 2.87 2.87 2.1 2.1 99
2024-02-14 26.74 0.00 78.33 2.71 2.83 2.83 0.5 0.5 93
2024-02-15 23.49 0.00 67.77 2.95 2.76 2.76 0.2 0.2 93
2024-02-16 25.74 0.00 78.95 2.04 2.99 2.99 1.6 1.7 88
2024-02-17 26.38 0.00 81.86 1.16 3.06 3.06 1.8 1.8 93
2024-02-18 22.57 0.00 61.83 1.31 2.68 2.68 -1.1 -0.7 63
2024-02-19 31.55 0.00 87.63 1.53 2.73 2.73 -1.8 -1.6 65
2024-02-20 15.12 0.00 83.28 2.64 5.33 5.33 -0.9 -0.9 93
2024-02-21 20.39 0.00 79.88 3.80 3.73 3.73 0.6 0.8 99
2024-02-22 19.62 0.00 64.14 1.01 3.22 3.22 3.6 3.8 96
2024-02-23 17.56 0.00 58.52 1.15 3.27 3.27 5.4 5.6 91
2024-02-24 20.11 0.00 68.38 1.44 3.33 3.33 7.1 7.0 90
2024-02-25 18.49 0.00 58.58 1.44 3.09 3.09 4.4 5.0 94
2024-02-26 13.08 0.00 48.26 0.16 3.68 3.68 7.9 7.8 97
2024-02-27 16.11 0.00 59.69 0.67 3.66 3.66 6.9 7.2 94
2024-02-28 14.25 0.00 54.50 0.66 3.78 3.78 7.7 7.6 88
2024-02-29 19.28 0.00 61.82 1.10 3.15 3.15 3.7 3.8 90
2024-03-01 18.00 0.00 57.07 1.29 3.10 3.10 5.5 5.3 85
2024-03-02 13.07 0.00 39.40 0.80 2.95 2.95 4.2 5.1 72
2024-03-03 11.26 0.00 57.51 0.93 5.02 5.02 3.1 3.1 67
2024-03-04 0.00 0.00 61.79 0.76 0.00 0.00 1.4 1.3 76
2024-03-05 18.88 0.00 65.26 1.79 3.36 3.36 1.8 1.9 74
2024-03-06 13.84 0.00 55.49 0.97 3.94 3.94 -1.1 0.3 62
2024-03-07 4.15 0.00 65.44 2.07 15.26 15.26 -1.5 -0.1 58
2024-03-08 20.99 0.00 53.77 1.51 2.49 2.49 -2.9 -0.5 70
2024-03-09 28.51 0.00 76.57 3.03 2.58 2.58 -2.1 -2.1 87
2024-03-10 26.15 0.00 65.60 1.57 2.45 2.45 -2.1 -0.7 61
2024-03-11 25.71 0.00 67.83 1.35 2.59 2.59 -1.1 0.7 45
2024-03-12 24.10 0.00 71.15 0.00 2.95 2.95 1.7 1.8 69
2024-03-13 24.44 0.00 75.79 0.00 3.10 3.10 1.3 1.1 89
2024-03-14 24.89 0.00 76.91 4.76 2.90 2.90 3.0 3.1 86
2024-03-15 15.38 0.00 51.99 1.27 3.30 3.30 5.1 5.2 78
2024-03-16 14.96 0.00 48.33 0.65 3.19 3.19 5.1 6.6 78
2024-03-17 17.72 0.00 55.38 1.03 3.07 3.07 4.8 4.4 82
2024-03-18 20.29 0.00 60.13 1.71 2.88 2.88 1.6 1.9 79
2024-03-19 18.22 0.00 58.70 1.12 3.16 3.16 3.3 3.1 89
2024-03-20 16.48 0.00 51.42 0.85 3.07 3.07 3.7 4.3 80
2024-03-21 17.38 0.00 49.51 2.05 2.73 2.73 3.1 4.1 76
2024-03-22 19.15 0.00 66.68 0.62 3.45 3.45 4.8 4.9 91
2024-03-23 15.27 0.00 52.69 0.69 3.41 3.41 6.2 6.5 84
2024-03-24 18.16 0.00 57.94 1.58 3.10 3.10 2.4 2.6 90
2024-03-25 19.30 0.00 55.58 2.25 2.76 2.76 1.0 2.5 84
2024-03-26 16.46 0.00 47.36 2.37 2.73 2.73 2.8 4.4 76
2024-03-27 14.54 0.00 47.95 0.75 3.25 3.25 7.4 8.3 53
2024-03-28 11.45 0.00 36.47 0.26 3.16 3.16 8.7 10.3 59
2024-03-29 10.43 0.00 37.59 0.43 3.56 3.56 9.6 9.2 74
2024-03-30 9.27 0.00 27.96 0.30 2.98 2.98 7.9 11.8 60
2024-03-31 8.97 0.00 28.99 0.19 3.21 3.21 13.0 16.9 55
2024-04-01 4.46 0.00 12.82 0.25 2.82 2.82 12.1 16.5 47
2024-04-02 9.65 0.00 32.74 0.23 3.37 3.37 12.0 14.2 63
2024-04-03 14.96 0.00 50.53 1.21 3.30 3.30 3.3 3.5 84
2024-04-04 17.97 0.00 54.58 2.61 2.89 2.89 1.4 1.3 81
2024-04-05 14.84 0.00 51.97 1.28 3.42 3.42 5.6 6.0 90
2024-04-06 15.06 0.00 59.30 0.58 3.90 3.90 8.7 8.9 94
2024-04-07 11.19 0.00 42.07 0.38 3.73 3.73 9.4 9.8 86
2024-04-08 7.75 0.00 27.27 0.18 3.50 3.50 11.7 14.9 74
2024-04-09 6.60 0.00 20.46 0.30 3.06 3.06 14.9 19.0 63
2024-04-10 6.24 0.00 19.33 0.39 3.04 3.04 14.3 16.9 60
2024-04-11 5.95 0.00 14.65 0.31 2.41 2.41 7.3 10.0 58
2024-04-12 7.47 0.00 25.21 0.09 3.36 3.36 10.9 11.8 66
2024-04-13 7.09 0.00 19.03 0.17 2.66 2.66 9.7 10.2 85
2024-04-14 11.66 0.00 42.81 0.16 3.66 3.66 9.4 10.2 77
2024-04-15 8.79 0.00 27.88 0.39 3.13 3.13 6.6 8.0 56
2024-04-16 16.58 0.00 55.03 1.34 3.24 3.24 3.6 4.5 83
2024-04-17 11.22 0.00 38.06 0.26 3.37 3.37 4.7 6.2 74
2024-04-18 13.54 0.00 40.67 1.23 2.91 2.91 4.9 6.9 68
2024-04-19 15.30 0.00 51.00 0.51 3.30 3.30 4.4 4.5 79
Data Elektra,
kWh
Elektra (šildymo elementai),
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
COP su šildymo elementais,
kartai
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%

<<<


Gudrussildymas