Tomo namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Elektra (šildymo elementai),
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
COP su šildymo elementais,
kartai
Vidaus T,
°C
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2019-12-20 13.03 0.00 37.88 -0.15 2.92 2.92 20.8 2.9 2.0 96
2019-12-21 35.81 0.00 103.92 0.00 2.90 2.90 20.8 4.2 4.2 93
2019-12-22 34.25 0.00 102.69 0.00 3.00 3.00 21.0 5.7 5.7 95
2019-12-23 31.71 0.00 92.16 0.00 2.91 2.91 20.8 5.1 5.0 98
2019-12-24 35.72 0.00 107.66 0.00 3.01 3.01 21.2 5.3 5.3 99
2019-12-25 33.92 0.00 93.67 0.00 2.76 2.76 22.0 4.4 4.5 95
2019-12-26 36.66 0.00 103.73 1.35 2.79 2.79 21.7 1.5 1.5 95
2019-12-27 41.21 0.00 107.44 3.66 2.52 2.52 21.7 -0.3 -0.3 88
2019-12-28 41.87 0.00 111.54 1.07 2.64 2.64 21.5 -1.2 -1.2 82
2019-12-29 45.63 0.00 123.90 0.96 2.69 2.69 21.4 -3.1 -3.1 78
2019-12-30 45.83 0.00 130.63 2.56 2.79 2.79 21.6 0.4 0.4 70
2019-12-31 44.48 0.00 135.60 0.00 3.05 3.05 21.9 3.2 3.2 81
2020-01-01 44.70 0.00 129.39 1.47 2.86 2.86 21.9 1.0 1.0 84
2020-01-02 44.51 0.00 123.76 2.24 2.73 2.73 21.8 1.7 1.7 90
2020-01-03 44.76 0.00 118.63 1.78 2.61 2.61 21.6 -0.5 -0.5 79
2020-01-04 45.21 0.00 119.57 4.42 2.55 2.55 21.8 1.1 1.0 89
2020-01-05 47.87 0.00 124.42 4.97 2.50 2.50 21.5 -1.0 -1.1 85
2020-01-06 45.14 0.00 113.26 7.77 2.34 2.34 21.4 -1.9 -1.8 96
2020-01-07 46.64 0.00 120.75 8.39 2.41 2.41 21.5 0.0 0.0 95
2020-01-08 44.66 0.00 115.74 4.86 2.48 2.48 21.5 0.2 0.3 94
2020-01-09 34.98 0.00 95.97 0.39 2.73 2.73 21.3 2.5 2.6 95
2020-01-10 34.53 0.00 98.11 0.04 2.84 2.84 21.4 3.7 3.7 100
2020-01-11 35.45 0.00 93.87 0.58 2.63 2.63 21.4 2.8 3.0 91
2020-01-12 37.65 0.00 105.21 0.94 2.77 2.77 21.4 1.8 1.9 87
2020-01-13 38.03 0.00 105.39 1.22 2.74 2.74 21.2 1.7 1.8 98
2020-01-14 33.70 0.00 92.25 0.00 2.74 2.74 21.2 2.8 2.8 93
2020-01-15 35.59 0.00 98.58 0.00 2.77 2.77 21.3 2.9 2.9 82
2020-01-16 34.12 0.00 98.34 0.00 2.88 2.88 21.1 4.4 4.4 80
2020-01-17 38.48 0.00 103.55 1.93 2.64 2.64 21.3 1.9 2.1 94
2020-01-18 44.91 0.00 117.55 5.67 2.49 2.49 21.3 -0.8 -0.7 89
2020-01-19 40.41 0.00 109.77 4.53 2.60 2.60 21.2 0.7 0.8 98
2020-01-20 38.89 0.00 113.10 0.00 2.91 2.91 20.7 2.2 2.3 86
2020-01-21 41.05 0.00 123.21 0.42 2.99 2.99 20.7 3.0 3.1 94
2020-01-22 44.13 0.00 131.42 0.49 2.97 2.97 21.1 2.8 2.8 87
2020-01-23 44.65 0.00 124.77 0.94 2.77 2.77 21.0 0.9 0.9 80
2020-01-24 41.17 0.00 117.89 1.48 2.83 2.83 21.4 2.0 2.0 94
2020-01-25 37.75 0.00 109.62 0.25 2.90 2.90 21.5 3.3 3.3 87
2020-01-26 41.12 0.00 118.30 1.21 2.85 2.85 21.4 2.0 2.1 89
2020-01-27 46.50 0.00 120.33 6.97 2.44 2.44 21.3 -0.2 -0.2 92
2020-01-28 41.78 0.00 111.25 4.66 2.55 2.55 21.3 0.2 0.3 95
2020-01-29 43.71 0.00 116.97 4.20 2.58 2.58 21.3 1.3 1.3 96
2020-01-30 40.19 0.00 110.44 4.08 2.65 2.65 21.3 1.2 1.2 95
2020-01-31 39.06 0.00 112.81 0.53 2.87 2.87 21.5 1.8 1.7 98
2020-02-01 38.59 0.00 118.52 0.09 3.07 3.07 21.7 4.1 4.3 98
2020-02-02 37.10 0.00 112.57 0.00 3.03 3.03 21.6 5.0 5.0 89
2020-02-03 38.30 0.00 107.62 0.38 2.80 2.80 21.5 2.1 2.0 82
2020-02-04 42.26 0.00 114.08 2.40 2.64 2.64 18.8 0.0 0.1 78
2020-02-05 43.14 0.00 115.41 0.64 2.66 2.66 16.6 -3.5 -3.5 70
2020-02-06 43.72 0.00 122.56 2.07 2.76 2.76 19.6 -0.1 -0.1 81
2020-02-07 64.09 0.00 142.28 0.00 2.22 2.22 19.0 -3.8 -3.7 68
2020-02-08 60.49 0.00 136.67 8.67 2.12 2.12 21.2 -0.6 -0.6 83
2020-02-09 64.80 0.00 121.28 3.92 1.81 1.81 21.8 0.4 0.4 80
2020-02-10 55.66 0.00 123.72 1.02 2.20 2.20 19.0 2.2 2.2 81
2020-02-11 56.23 0.00 123.42 3.34 2.14 2.14 17.2 1.9 1.9 91
2020-02-12 57.57 0.00 117.14 5.97 1.93 1.93 16.3 1.1 1.0 94
2020-02-13 43.59 0.00 111.73 4.11 2.47 2.47 17.9 1.4 1.4 94
2020-02-14 42.65 0.00 113.46 5.63 2.53 2.53 18.7 0.2 0.3 87
2020-02-15 47.46 0.00 116.69 6.10 2.33 2.33 19.8 -1.5 -1.5 89
2020-02-16 47.25 0.00 125.43 3.19 2.59 2.59 19.9 1.8 2.0 82
2020-02-17 34.38 0.00 112.31 0.00 3.27 3.27 19.7 6.5 6.6 75
2020-02-18 37.08 0.00 114.51 1.06 3.06 3.06 19.9 3.2 3.2 87
2020-02-19 41.46 0.00 117.04 0.52 2.81 2.81 20.0 3.4 3.4 88
2020-02-20 41.06 0.00 115.73 1.85 2.77 2.77 20.0 2.6 2.5 86
2020-02-21 40.28 0.00 120.53 3.67 2.90 2.90 19.9 1.7 1.5 85
2020-02-22 42.40 0.00 119.81 3.08 2.75 2.75 19.9 2.3 2.4 89
2020-02-23 48.36 0.00 127.19 0.00 2.63 2.63 20.0 3.4 3.5 73
2020-02-24 45.04 0.00 120.63 2.92 2.61 2.61 19.6 2.0 2.1 77
2020-02-25 53.21 0.00 118.44 7.07 2.09 2.09 19.3 -0.5 -0.3 95
2020-02-26 49.26 0.00 144.39 2.15 2.89 2.89 20.2 3.6 3.5 88
2020-02-27 59.74 0.00 154.76 7.65 2.46 2.46 20.1 1.3 1.3 86
2020-02-28 52.36 0.00 155.78 5.52 2.87 2.87 20.3 0.2 0.1 80
2020-02-29 62.36 0.00 155.02 5.80 2.39 2.39 20.6 1.4 1.3 82
2020-03-01 52.03 0.00 153.43 1.25 2.92 2.92 20.8 3.9 4.0 87
2020-03-02 40.90 0.00 117.02 0.00 2.86 2.86 20.8 5.1 5.3 85
2020-03-03 39.49 0.00 116.02 0.00 2.94 2.94 20.9 5.3 5.1 89
2020-03-04 41.94 0.00 130.90 0.00 3.12 3.12 21.0 5.9 5.9 85
2020-03-05 58.38 0.00 173.21 6.50 2.86 2.86 21.0 2.9 2.9 86
2020-03-06 51.05 0.00 149.96 5.72 2.83 2.83 21.0 2.5 2.4 80
2020-03-07 54.52 0.00 145.26 0.93 2.65 2.65 21.3 3.4 3.4 93
2020-03-08 48.34 0.00 143.00 0.00 2.96 2.96 21.7 4.6 4.6 99
2020-03-09 43.68 0.00 135.32 0.00 3.10 3.10 21.2 4.3 4.2 94
2020-03-10 45.92 0.00 133.91 2.04 2.87 2.87 21.1 3.7 3.4 90
2020-03-11 43.38 0.00 135.68 0.00 3.13 3.13 21.4 5.1 5.1 83
2020-03-12 39.14 0.00 128.13 0.45 3.26 3.26 21.1 4.6 4.7 81
2020-03-13 45.68 0.00 132.91 0.00 2.91 2.91 21.5 4.3 4.4 66
2020-03-14 33.85 0.00 88.82 1.83 2.57 2.57 21.6 -0.6 -0.3 70
2020-03-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.9 -0.9 59
2020-03-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.9 2.8 47
2020-03-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.4 4.5 78
2020-03-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.3 7.0 77
2020-03-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.4 7.4 68
2020-03-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.1 3.3 72
2020-03-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5 0.5 68
2020-03-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.5 -1.5 47
2020-03-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.6 -1.7 48
2020-03-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.5 -0.6 44
2020-03-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.6 1.8 45
2020-03-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.2 4.0 38
2020-03-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.5 6.7 36
2020-03-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.5 8.5 34
2020-03-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.3 4.4 61
2020-03-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.7 -0.5 52
2020-03-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.6 -0.5 51
2020-04-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 0.1 76
2020-04-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.8 3.9 78
2020-04-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.9 4.9 56
2020-04-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.7 3.7 65
2020-04-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.2 4.2 67
2020-04-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.4 7.7 52
2020-04-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.6 11.6 34
2020-04-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.6 9.4 56
2020-04-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.2 9.4 58
2020-04-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.9 6.0 47
2020-04-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.8 5.0 46
2020-04-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.6 6.5 41
2020-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.7 7.6 54
2020-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.2 2.4 70
2020-04-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.5 2.5 84
2020-04-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.3 7.4 67
2020-04-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.7 4.7 58
2020-04-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.4 4.3 57
2020-04-19 1,743.22 0.00 4,986.03 49.91 2.83 2.83 20.9 3.4 3.7 64
2020-04-20 37.27 0.00 110.57 0.50 2.95 2.95 20.1 5.1 5.4 58
2020-04-21 36.24 0.00 113.70 0.54 3.12 3.12 19.7 7.8 8.1 57
2020-04-22 35.35 0.00 114.19 0.08 3.23 3.23 19.9 9.9 10.4 50
2020-04-23 37.12 0.00 113.19 0.10 3.05 3.05 20.0 10.2 10.6 57
2020-04-24 35.56 0.00 108.46 0.16 3.05 3.05 19.9 9.8 10.5 54
2020-04-25 32.72 0.00 100.11 0.02 3.06 3.06 19.9 8.1 8.1 57
2020-04-26 40.74 0.00 114.05 0.28 2.79 2.79 19.7 5.2 6.0 52
2020-04-27 35.25 0.00 108.88 0.08 3.09 3.09 19.9 8.1 8.4 46
2020-04-28 35.17 0.00 112.31 0.06 3.19 3.19 20.3 12.8 12.7 51
2020-04-29 34.81 0.00 102.29 0.07 2.94 2.94 20.2 7.9 8.0 60
2020-04-30 41.55 0.00 116.81 0.03 2.81 2.81 20.3 7.6 8.1 52
2020-05-01 45.59 0.00 123.77 0.02 2.71 2.71 20.4 9.8 10.2 53
2020-05-02 33.10 0.00 108.35 0.06 3.27 3.27 21.1 10.4 10.2 82
2020-05-03 39.71 0.00 116.96 0.05 2.94 2.94 21.1 10.7 10.9 86
2020-05-04 0.15 0.00 0.32 0.00 2.13 2.13 21.8 10.9 10.9 68
2020-05-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 11.0 68
2020-05-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 10.7 77
2020-05-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 9.4 53
2020-05-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 9.3 53
2020-05-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.4 11.3 63
2020-05-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.5 13.5 58
2020-05-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.3 13.3 70
2020-05-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.9 3.0 83
2020-05-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.7 4.8 80
2020-05-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.8 5.9 69
2020-05-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.2 8.2 57
2020-05-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.6 8.6 71
2020-05-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.1 9.0 72
2020-05-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.6 8.6 75
2020-05-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 8.3 82
2020-05-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.3 9.4 65
2020-05-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.9 6.9 70
2020-05-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.7 8.7 72
2020-05-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 12.0 56
2020-05-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.6 10.7 77
2020-05-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.6 11.6 78
2020-05-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.6 13.7 69
2020-05-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.8 14.9 58
2020-05-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.9 14.9 60
2020-05-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.9 14.1 54
2020-05-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.4 14.4 59
2020-05-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.8 16.8 47
2020-06-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.2 12.1 50
2020-06-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.9 12.0 58
2020-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.4 11.4 81
2020-06-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.7 12.8 76
2020-06-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.8 14.7 72
2020-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.1 18.1 71
2020-06-07 884.84 0.00 1,941.23 7.64 2.19 2.19 22.6 20.2 20.5 66
2020-06-08 17.09 0.00 10.15 0.12 0.59 0.59 22.2 21.1 22.0 69
2020-06-09 14.79 0.00 6.47 0.14 0.43 0.43 21.3 18.4 19.8 86
2020-06-10 13.96 0.00 3.88 0.15 0.27 0.27 22.0 20.6 21.2 83
2020-06-11 13.89 0.00 12.65 0.18 0.90 0.90 22.3 23.6 23.4 79
2020-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.4 83
2020-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 17.8 80
2020-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 13.5 80
2020-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.9 84
2020-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.2 73
2020-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.7 67
2020-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 24.2 60
2020-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.6 66
2020-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.5 69
2020-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.3 86
2020-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.4 79
2020-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.2 75
2020-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.1 56
2020-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 23.2 51
2020-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 23.8 56
2020-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.6 65
2020-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.9 78
2020-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.3 77
2020-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.8 74
2020-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.1 68
2020-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.9 79
2020-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.7 69
2020-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.4 69
2020-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.4 72
2020-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.8 76
2020-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.5 76
2020-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 13.3 81
2020-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 13.6 77
2020-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 16.5 81
2020-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 17.1 73
2020-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.2 69
2020-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.0 65
2020-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.7 66
2020-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 17.0 64
2020-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.7 55
2020-07-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.6 55
2020-07-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.2 49
2020-07-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.7 51
2020-07-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.1 62
2020-07-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.0 71
2020-07-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 14.0 73
2020-07-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 12.5 81
2020-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.0 68
2020-07-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.1 67
2020-07-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.5 67
2020-07-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.9 68
2020-07-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.8 78
2020-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.8 69
2020-07-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.6 68
2020-07-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 14.8 86
2020-08-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 16.9 77
2020-08-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 17.8 62
2020-08-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.5 61
2020-08-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.3 71
2020-08-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.0 77
2020-08-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.2 61
2020-08-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.9 59
2020-08-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 23.1 61
2020-08-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.7 67
2020-08-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 22.3 66
2020-08-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.3 62
2020-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.0 64
2020-08-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.9 64
2020-08-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 17.7 58
2020-08-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.1 57
2020-08-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.8 64
2020-08-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 21.5 55
2020-08-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.8 57
2020-08-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.4 78
2020-08-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.6 82
2020-08-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.3 76
2020-08-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 18.5 82
2020-08-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 20.4 79
2020-08-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 19.1 72
2020-08-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 15.7 85
2020-08-26 998.47 0.00 518.28 4.01 0.52 0.52 19.3 0.0 14.4 90
2020-08-27 9.28 0.00 8.94 0.00 0.96 0.96 20.9 16.9 15.5 92
2020-08-28 14.00 0.00 2.03 0.13 0.14 0.14 21.1 15.1 15.3 73
2020-08-29 19.89 0.00 15.79 0.07 0.79 0.79 21.0 14.3 13.8 90
2020-08-30 12.30 0.00 5.89 0.00 0.48 0.48 20.9 14.9 15.4 96
2020-08-31 13.74 0.00 2.62 0.00 0.19 0.19 20.9 13.6 14.3 97
2020-09-01 16.66 0.00 6.31 0.03 0.38 0.38 20.9 12.7 12.6 94
2020-09-02 12.55 0.00 3.63 0.00 0.29 0.29 21.4 15.6 14.9 91
2020-09-03 14.12 0.00 5.32 0.03 0.37 0.37 21.5 15.6 16.6 76
2020-09-04 14.27 0.00 7.41 0.00 0.52 0.52 21.5 15.0 15.6 78
2020-09-05 10.15 0.00 2.77 0.00 0.27 0.27 21.7 18.1 17.5 76
2020-09-06 17.94 0.00 9.34 0.02 0.52 0.52 21.5 16.4 16.3 83
2020-09-07 14.55 0.00 7.01 0.12 0.47 0.47 21.9 12.6 12.2 87
2020-09-08 13.91 0.00 8.31 0.03 0.59 0.59 21.8 12.1 11.7 87
2020-09-09 12.44 0.00 6.28 0.03 0.50 0.50 21.2 16.1 15.8 79
2020-09-10 13.55 0.00 3.32 0.02 0.24 0.24 20.7 15.1 15.3 74
2020-09-11 17.12 0.00 4.97 0.06 0.29 0.29 21.0 11.2 10.7 82
2020-09-12 14.14 0.00 4.97 0.02 0.35 0.35 21.8 12.7 13.7 75
2020-09-13 16.51 0.00 10.80 0.00 0.65 0.65 22.3 15.8 15.3 72
2020-09-14 12.54 0.00 5.64 0.00 0.45 0.45 22.0 14.8 14.6 88
2020-09-15 13.48 0.00 8.85 0.03 0.65 0.65 22.2 16.4 17.8 79
2020-09-16 10.02 0.00 3.06 0.10 0.30 0.30 22.2 18.5 18.7 77
2020-09-17 10.71 0.00 5.23 0.03 0.49 0.49 22.1 12.4 12.9 84
2020-09-18 11.86 0.00 4.19 0.04 0.35 0.35 21.9 11.3 11.1 69
2020-09-19 19.10 0.00 12.59 0.02 0.66 0.66 21.9 12.9 12.2 83
2020-09-20 20.86 0.00 19.76 0.14 0.94 0.94 21.6 12.3 10.6 79
2020-09-21 12.86 0.00 4.87 0.03 0.38 0.38 21.5 12.0 12.0 80
2020-09-22 14.30 0.00 7.10 0.00 0.50 0.50 21.6 14.6 14.7 77
2020-09-23 19.68 0.00 51.59 0.00 2.62 2.62 21.4 16.1 16.0 78
2020-09-24 21.47 0.00 65.77 0.00 3.06 3.06 21.6 17.3 16.5 68
2020-09-25 19.84 0.00 60.27 0.00 3.04 3.04 21.8 18.3 18.4 64
2020-09-26 15.47 0.00 52.95 0.00 3.42 3.42 21.9 20.0 19.4 62
2020-09-27 23.07 0.00 52.22 0.00 2.26 2.26 22.3 17.5 17.6 65
2020-09-28 23.60 0.00 53.52 0.02 2.27 2.27 22.1 12.2 12.5 83
2020-09-29 18.14 0.00 49.68 0.00 2.74 2.74 21.9 11.4 11.4 78
2020-09-30 20.01 0.00 51.80 0.01 2.59 2.59 22.1 12.1 12.3 84
2020-10-01 18.74 0.00 49.16 0.12 2.62 2.62 22.0 13.4 13.0 70
2020-10-02 20.19 0.00 47.94 0.04 2.37 2.37 21.9 12.1 12.5 75
2020-10-03 25.23 0.00 55.75 0.28 2.20 2.20 22.5 12.5 12.5 90
2020-10-04 21.35 0.00 48.05 0.06 2.25 2.25 22.7 17.2 17.3 78
2020-10-05 10.50 0.00 3.09 0.00 0.29 0.29 22.4 15.2 15.6 90
2020-10-06 10.17 0.00 5.13 0.00 0.50 0.50 22.2 14.2 14.4 79
2020-10-07 10.23 0.00 2.51 0.16 0.23 0.23 22.1 11.8 12.1 90
2020-10-08 24.83 0.00 42.50 0.03 1.71 1.71 22.1 11.5 11.3 98
2020-10-09 23.77 0.00 56.23 0.17 2.36 2.36 22.1 11.3 11.2 92
2020-10-10 17.77 0.00 50.62 0.22 2.84 2.84 22.1 11.9 12.2 90
2020-10-11 19.79 0.00 51.11 0.22 2.57 2.57 22.1 11.7 11.8 96
2020-10-12 21.03 0.00 52.65 0.08 2.50 2.50 22.0 10.6 10.7 89
2020-10-13 21.63 0.00 51.24 0.12 2.36 2.36 22.0 8.0 8.1 96
2020-10-14 21.66 0.00 50.14 0.04 2.31 2.31 21.8 9.1 9.4 98
