Elektros galingumas | kW | |
Elektros galingumas (šildymo elementai) | kW | |
Šildymo (atitirpinimo) galingumas | kW | |
Momentinis naudingumo koeficientas | kartai | |
Momentinis naudingumo koeficientas su šildymo elementais | kartai | |
Paduodamo termofikato temperatūra | °C | |
Grižtančio termofikato temperatūra | °C | |
Termofikato debitas | m3/h | |
Duomenys atnaujinti: |
Elektra | kWh | |
Elektra (šildymo elementai) | kWh | |
Šildymas | kWh | |
Atitirpinimas | kWh |