Žilvino namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2020-01-21 13.90 34.52 0.38 2.46 4.5 4.5 89
2020-01-22 33.26 71.92 0.02 2.16 4.4 4.3 78
2020-01-23 30.48 65.30 4.09 2.01 1.7 1.8 76
2020-01-24 27.10 66.02 0.58 2.41 3.4 3.4 89
2020-01-25 25.57 61.20 0.07 2.39 4.0 4.0 84
2020-01-26 22.40 52.29 0.10 2.33 3.1 3.2 84
2020-01-27 25.49 53.38 1.34 2.04 0.7 0.7 87
2020-01-28 28.62 64.58 1.37 2.21 1.1 1.0 88
2020-01-29 32.36 66.49 62.87 0.11 2.6 2.6 87
2020-01-30 30.62 65.49 1.18 2.10 2.6 2.7 91
2020-01-31 25.72 64.64 0.60 2.49 3.3 3.2 91
2020-02-01 20.64 53.98 0.17 2.61 5.8 5.7 89
2020-02-02 19.54 51.70 0.10 2.64 5.8 5.8 82
2020-02-03 20.27 49.72 0.33 2.44 2.9 2.9 79
2020-02-04 23.43 59.36 0.29 2.52 1.1 1.2 77
2020-02-05 26.03 60.62 0.00 2.33 -2.2 -2.1 69
2020-02-06 26.05 64.89 0.43 2.47 1.1 1.2 76
2020-02-07 29.92 68.63 0.01 2.29 -2.4 -2.4 61
2020-02-08 27.54 68.49 0.72 2.46 0.9 0.9 77
2020-02-09 26.33 65.82 0.63 2.48 1.1 1.2 73
2020-02-10 24.91 66.87 0.24 2.68 3.8 4.0 76
2020-02-11 24.95 65.74 0.44 2.62 2.6 2.9 82
2020-02-12 26.79 68.74 1.13 2.52 2.7 2.7 88
2020-02-13 26.65 69.20 0.96 2.56 2.9 2.8 86
2020-02-14 23.79 60.11 1.20 2.48 0.1 0.4 82
2020-02-15 25.96 65.57 1.66 2.46 -1.0 -1.2 84
2020-02-16 25.06 64.15 1.02 2.52 3.7 3.5 76
2020-02-17 23.00 65.31 0.35 2.82 8.1 8.0 65
2020-02-18 23.99 62.57 1.04 2.56 4.5 4.5 77
2020-02-19 24.39 63.72 0.98 2.57 4.4 4.3 79
2020-02-20 22.74 59.39 0.66 2.58 3.3 3.4 80
2020-02-21 23.74 55.74 0.87 2.31 1.9 1.8 78
2020-02-22 24.58 53.47 1.07 2.13 3.5 3.5 80
2020-02-23 22.10 53.58 0.00 2.43 4.1 4.0 72
2020-02-24 22.93 53.75 0.56 2.32 3.0 3.1 73
2020-02-25 24.09 55.05 1.91 2.21 0.6 0.6 88
2020-02-26 22.65 56.11 0.84 2.44 3.6 3.4 82
2020-02-27 23.57 54.82 1.03 2.28 1.3 1.3 79
2020-02-28 24.07 55.14 0.41 2.27 1.0 0.9 75
2020-02-29 23.85 58.56 0.82 2.42 2.6 2.5 75
2020-03-01 22.82 59.30 0.25 2.59 5.2 5.2 77
2020-03-02 21.30 53.48 0.20 2.50 6.4 6.1 76
2020-03-03 20.47 51.17 0.00 2.50 6.0 5.9 82
2020-03-04 11.69 50.29 0.00 4.30 6.5 6.5 78
2020-03-05 17.48 52.22 0.56 2.95 3.9 4.0 73
2020-03-06 21.96 52.75 0.92 2.36 3.2 3.0 70
2020-03-07 21.21 52.52 0.33 2.46 4.2 4.2 85
2020-03-08 11.98 30.14 0.01 2.52 4.7 4.9 89
2020-03-09 15.59 40.29 0.01 2.58 4.7 3.9 86
2020-03-10 22.03 53.49 0.00 2.43 3.2 3.2 82
2020-03-11 22.83 53.78 0.00 2.36 6.3 6.3 76
2020-03-12 15.55 53.21 0.00 3.42 5.3 5.3 77
2020-03-13 23.94 54.24 0.00 2.27 5.1 5.0 67
2020-03-14 24.73 53.19 0.23 2.14 0.1 0.3 68
2020-03-15 17.93 38.85 0.01 2.17 -1.8 -0.3 55
2020-03-16 23.03 55.18 0.00 2.40 4.1 3.9 47
2020-03-17 15.14 35.73 0.00 2.36 5.0 4.9 72
2020-03-18 12.13 38.16 0.02 3.14 8.7 8.8 68
2020-03-19 13.36 39.98 0.04 2.99 7.5 7.4 65
2020-03-20 27.19 67.97 0.78 2.47 3.8 4.0 73
2020-03-21 1.46 3.32 0.01 2.26 3.0 1.3 59
2020-03-22 25.03 57.68 0.00 2.30 -0.6 -0.6 42
2020-03-23 25.33 55.55 0.01 2.19 -0.8 -1.2 45
2020-03-24 25.36 53.54 0.00 2.11 -0.7 -0.8 46
2020-03-25 24.84 53.36 0.00 2.15 1.5 1.2 52
2020-03-26 23.89 52.87 0.00 2.21 2.9 2.9 49
2020-03-27 8.63 17.56 0.03 2.03 -2.9 5.1 44
2020-03-28 0.31 0.00 0.00 0.00 0.0 6.8 47
2020-03-29 5.16 11.58 0.16 2.21 0.0 3.0 65
2020-03-30 24.90 57.54 0.00 2.31 -0.2 -0.2 50
2020-03-31 24.73 54.50 0.00 2.20 0.2 0.3 67
2020-04-01 26.60 58.00 0.29 2.17 1.5 1.4 73
2020-04-02 24.00 64.19 0.34 2.66 4.6 4.5 75
2020-04-03 22.07 58.48 0.00 2.65 5.6 5.8 55
2020-04-04 22.37 54.25 0.17 2.42 4.0 4.0 63
2020-04-05 11.82 26.92 0.27 2.25 0.7 4.1 72
2020-04-06 0.43 0.00 0.00 0.00 14.0 6.8 53
2020-04-07 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 12.4 39
2020-04-08 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 8.8 64
2020-04-09 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 10.0 55
2020-04-10 2.26 6.24 0.00 2.76 7.4 6.4 46
2020-04-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.6 50
2020-04-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.6 43
2020-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.4 51
2020-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.3 70
2020-04-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.3 74
2020-04-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 59
2020-04-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.4 53
2020-04-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.3 60
2020-04-19 150.55 377.69 1.10 2.50 6.1 3.8 59
2020-04-20 21.67 55.02 0.00 2.54 5.4 5.3 59
2020-04-21 13.19 33.24 0.01 2.52 6.3 7.6 60
2020-04-22 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 10.0 58
2020-04-23 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 10.4 59
2020-04-24 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 10.5 56
2020-04-25 0.30 0.00 0.00 0.00 7.0 7.5 57
2020-04-26 0.42 0.00 0.00 0.00 0.0 6.1 52
2020-04-27 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 7.9 60
2020-04-28 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 52
2020-04-29 0.19 0.00 0.00 0.00 0.0 7.5 57
2020-04-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.5 50
2020-05-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.7 47
2020-05-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.0 75
2020-05-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 73
2020-05-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.8 64
2020-05-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.6 63
2020-05-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 72
2020-05-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 56
2020-05-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.6 55
2020-05-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.3 64
2020-05-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 59
2020-05-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 72
2020-05-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.2 85
2020-05-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.9 75
2020-05-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.0 61
2020-05-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.2 61
2020-05-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.2 67
2020-05-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.5 70
2020-05-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.7 70
2020-05-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.7 77
2020-05-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 59
2020-05-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 63
2020-05-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.3 61
2020-05-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 53
2020-05-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.5 79
2020-05-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.8 72
2020-05-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.9 70
2020-05-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 53
2020-05-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 61
2020-05-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.8 60
2020-05-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.3 53
2020-05-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.0 45
2020-06-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.9 48
2020-06-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.7 52
2020-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 69
2020-06-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.7 70
2020-06-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.1 64
2020-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.8 67
2020-06-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.7 69
2020-06-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.8 79
2020-06-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.7 86
2020-06-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.8 80
2020-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.5 77
2020-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.8 75
2020-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.4 74
2020-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.7 68
2020-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.1 74
2020-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.2 65
2020-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.3 69
2020-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.0 67
2020-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.7 66
2020-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.8 66
2020-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 76
2020-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.5 70
2020-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.5 67
2020-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.6 55
2020-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.5 57
2020-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.5 56
2020-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.4 64
2020-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.7 74
2020-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.9 72
2020-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.3 74
2020-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.5 64
2020-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.9 72
2020-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.4 74
2020-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.5 71
2020-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.1 71
2020-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.9 79
2020-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.2 73
2020-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.4 75
2020-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.8 72
2020-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.9 76
2020-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.1 67
2020-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 66
2020-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.8 67
2020-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 71
2020-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.0 68
2020-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.9 56
2020-07-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.2 58
2020-07-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.5 58
2020-07-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.1 60
2020-07-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 61
2020-07-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.2 65
2020-07-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.9 72
2020-07-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 75
2020-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.7 68
2020-07-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.0 69
2020-07-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.7 66
2020-07-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.3 65
2020-07-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.1 76
2020-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.2 71
2020-07-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.9 69
2020-07-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.6 80
2020-08-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.7 72
2020-08-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.1 64
2020-08-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.0 62
2020-08-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.6 69
2020-08-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.8 68
2020-08-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.1 61
2020-08-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 61
2020-08-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.1 61
2020-08-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.3 64
2020-08-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.8 66
2020-08-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.4 57
2020-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.9 59
2020-08-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 64
2020-08-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.3 61
2020-08-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.4 59
2020-08-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.4 64
2020-08-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 56
2020-08-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.6 56
2020-08-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.8 73
2020-08-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.4 79
2020-08-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.2 70
2020-08-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.0 72
2020-08-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.8 77
2020-08-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.5 71
2020-08-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.3 76
2020-08-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.1 85
2020-08-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.5 81
2020-08-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.2 66
2020-08-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 83
2020-08-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.9 85
2020-08-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.1 88
2020-09-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.0 80
2020-09-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 84
2020-09-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.5 65
2020-09-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.8 73
2020-09-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.9 79
2020-09-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.4 74
2020-09-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 81
2020-09-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 81
2020-09-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.1 76
2020-09-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 71
2020-09-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.1 78
2020-09-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.9 70
2020-09-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.7 71
2020-09-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.0 76
2020-09-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.6 76
2020-09-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.4 71
2020-09-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.2 75
2020-09-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.2 66
2020-09-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.3 79
2020-09-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.7 78
2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.3 76
2020-09-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.7 70
2020-09-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.6 72
2020-09-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.8 68
2020-09-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.4 67
2020-09-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.2 60
2020-09-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.2 61
2020-09-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.9 73
2020-09-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 75
2020-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.0 76
2020-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.4 72
2020-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.1 72
2020-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 80
2020-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.5 69
2020-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.1 81
2020-10-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 74
2020-10-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.8 76
2020-10-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.8 83
2020-10-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.1 83
2020-10-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.2 87
2020-10-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 88
2020-10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.7 81
2020-10-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.9 84
2020-10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.9 88
2020-10-15 0.11 0.00 0.00 0.00 0.0 5.8 89
2020-10-16 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 6.4 83
2020-10-17 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 5.5 78
2020-10-18 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 4.7 83
2020-10-19 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0 5.0 76
2020-10-20 3.34 13.77 0.03 4.11 7.0 5.8 78
2020-10-21 20.29 54.39 0.00 2.68 8.4 8.3 81
2020-10-22 19.15 55.52 0.00 2.90 12.1 12.2 78
2020-10-23 15.72 44.72 0.12 2.84 12.1 12.2 77
2020-10-24 12.57 32.78 0.12 2.60 9.3 9.3 86
2020-10-25 0.32 0.00 0.00 0.00 0.0 11.2 81
2020-10-26 10.17 29.75 0.01 2.93 11.6 10.7 83
2020-10-27 18.39 53.21 0.00 2.89 13.1 13.2 79
2020-10-28 18.34 50.16 0.00 2.74 10.7 10.5 85
2020-10-29 18.89 49.76 0.00 2.63 10.1 10.1 90
2020-10-30 19.82 49.57 0.02 2.50 8.5 8.4 86
2020-10-31 0.52 1.37 0.00 2.64 8.6 8.7 86
2020-11-01 0.00 0.00 0.00 0.00 8.5 8.5 82
2020-11-02 5.99 31.78 0.03 5.30 6.8 6.8 81
2020-11-03 19.98 54.02 0.02 2.70 9.9 9.9 89
2020-11-04 17.50 47.99 0.01 2.74 5.8 5.8 90
2020-11-05 5.75 15.27 0.00 2.66 7.5 6.8 86
2020-11-06 19.56 50.31 0.00 2.57 10.0 9.9 86
2020-11-07 19.81 58.73 0.00 2.96 9.6 9.7 87
2020-11-08 20.51 51.31 0.00 2.50 7.7 7.7 87
2020-11-09 22.44 49.70 0.93 2.17 2.9 2.8 83
2020-11-10 21.96 51.33 0.77 2.30 3.2 3.4 91
2020-11-11 20.50 48.36 0.00 2.36 4.8 4.7 85
2020-11-12 21.07 48.62 0.00 2.31 4.2 4.3 80
2020-11-13 22.16 48.93 0.00 2.21 4.0 4.0 84
2020-11-14 20.92 52.30 1.01 2.45 3.9 3.8 90
2020-11-15 20.79 49.74 0.00 2.39 5.6 5.6 88
2020-11-16 22.34 54.20 0.00 2.43 5.1 5.1 86
2020-11-17 23.94 55.38 0.00 2.31 6.1 6.1 92
2020-11-18 21.76 54.39 0.00 2.50 9.1 9.1 88
2020-11-19 21.65 53.32 0.00 2.46 8.9 8.7 80
2020-11-20 24.94 55.66 0.00 2.23 3.4 3.0 75
2020-11-21 24.67 59.51 1.37 2.36 0.6 0.5 83
2020-11-22 26.48 71.28 1.33 2.64 3.5 3.4 86
2020-11-23 27.21 77.40 0.00 2.84 5.7 5.8 82
2020-11-24 28.21 74.81 0.00 2.65 4.7 4.4 86
2020-11-25 21.17 62.99 0.01 2.97 6.6 6.6 88
2020-11-26 26.04 64.20 1.48 2.41 1.3 1.2 87
2020-11-27 26.61 68.39 1.52 2.51 3.1 2.9 87
2020-11-28 26.67 64.38 2.29 2.33 0.6 0.6 91
2020-11-29 26.88 65.27 2.14 2.35 0.7 0.8 87
2020-11-30 26.81 64.74 2.25 2.33 0.3 0.4 92
2020-12-01 28.51 66.09 1.95 2.25 0.2 -0.0 82
2020-12-02 31.80 65.63 1.91 2.00 -4.3 -4.4 83
2020-12-03 33.53 70.92 1.88 2.06 -0.3 -0.2 82
2020-12-04 29.56 71.60 1.58 2.37 1.9 1.9 80
2020-12-05 29.71 77.08 1.40 2.55 5.0 5.0 80
2020-12-06 30.87 74.35 1.25 2.37 2.5 2.5 77
2020-12-07 33.30 69.20 0.00 2.08 -1.1 -1.1 58
2020-12-08 32.41 63.62 0.00 1.96 -4.4 -4.4 67
2020-12-09 40.39 73.15 0.52 1.80 -4.5 -4.6 69
2020-12-10 41.97 74.78 0.98 1.76 -2.9 -3.1 74
2020-12-11 29.17 68.70 2.19 2.28 -0.3 -0.3 87
2020-12-12 37.75 74.42 1.31 1.94 -0.9 -0.9 82
2020-12-13 33.47 69.61 1.82 2.03 -2.4 -2.3 81
2020-12-14 29.31 69.07 0.56 2.34 -0.7 -0.8 91
2020-12-15 28.50 66.76 0.00 2.34 -0.7 -0.7 90
2020-12-16 31.24 67.66 6.19 1.97 1.2 1.5 91
2020-12-17 29.89 77.04 0.64 2.56 4.0 4.1 90
2020-12-18 26.48 61.84 2.08 2.26 3.5 3.4 90
2020-12-19 23.83 55.41 1.06 2.28 3.7 3.7 88
2020-12-20 23.91 53.93 2.48 2.15 1.8 1.8 91
2020-12-21 27.01 62.22 1.72 2.24 0.6 0.6 87
2020-12-22 29.19 70.04 1.69 2.34 1.0 1.0 89
2020-12-23 24.84 74.51 1.22 2.95 3.6 3.2 86
2020-12-24 31.33 76.96 0.89 2.43 2.9 2.8 85
2020-12-25 28.91 72.30 1.16 2.46 0.8 0.7 90
2020-12-26 21.83 70.71 1.36 3.18 -0.1 -0.1 95
2020-12-27 30.65 68.79 0.89 2.22 -0.6 -0.6 83
2020-12-28 30.48 71.31 1.08 2.30 1.0 0.8 78
2020-12-29 29.60 73.15 1.52 2.42 3.4 3.4 85
2020-12-30 27.65 66.58 0.45 2.39 3.0 3.0 84
2020-12-31 24.88 55.74 0.67 2.21 1.7 1.8 92
2021-01-01 27.47 63.93 2.66 2.23 -1.4 -1.3 91
2021-01-02 28.37 64.34 2.32 2.19 -1.6 -1.6 92
2021-01-03 27.83 63.76 2.70 2.19 -0.7 -0.7 93
2021-01-04 26.20 61.55 3.18 2.23 -1.4 -1.3 91
2021-01-05 27.21 64.99 2.57 2.29 1.1 1.1 93
2021-01-06 29.85 70.08 1.65 2.29 0.1 0.2 94
2021-01-07 28.75 67.44 2.18 2.27 0.1 0.1 94
2021-01-08 28.90 65.43 1.96 2.20 -0.8 -0.8 90
2021-01-09 29.27 64.02 1.84 2.12 -3.7 -3.6 89
2021-01-10 29.68 62.23 1.68 2.04 -3.7 -3.8 86
2021-01-11 31.55 64.61 1.79 1.99 -1.3 -1.4 84
2021-01-12 39.90 71.39 1.85 1.74 -1.2 -1.2 80
2021-01-13 35.09 63.87 1.91 1.77 -0.9 -1.1 88
2021-01-14 39.88 62.23 1.06 1.53 -6.1 -5.9 79
2021-01-15 47.76 57.44 0.80 1.19 -12.0 -11.4 74
2021-01-16 18.20 3.17 0.00 0.17 -15.7 -15.8 79
2021-01-17 0.86 0.00 0.00 0.00 -18.0 -20.4 75
2021-01-18 0.85 0.00 0.00 0.00 0.0 -15.9 74
2021-01-19 0.83 0.00 0.00 0.00 -11.0 -12.3 78
2021-01-20 0.87 0.00 0.00 0.00 0.0 -8.2 75
2021-01-21 11.50 25.83 0.70 2.19 2.9 1.5 82
2021-01-22 26.61 69.42 1.80 2.54 2.3 2.3 78
2021-01-23 28.77 71.83 1.88 2.43 2.2 1.9 87
2021-01-24 29.47 71.99 1.56 2.39 2.6 2.9 81
2021-01-25 28.67 68.74 2.00 2.33 0.9 0.8 86
2021-01-26 5.08 11.97 0.67 2.22 0.0 0.0 91
2021-01-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 0.3 88
2021-01-28 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 -1.7 74
2021-01-29 36.53 81.79 0.00 2.24 -3.0 -3.5 79
2021-01-30 0.73 0.00 0.00 0.00 0.0 -3.1 84
2021-01-31 0.73 0.00 0.00 0.00 -2.5 -2.3 78
2021-02-01 0.81 0.00 0.00 0.00 0.0 -4.9 79
2021-02-02 0.82 0.00 0.00 0.00 -5.0 -6.3 82
2021-02-03 0.72 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.8 81
2021-02-04 0.83 0.00 0.00 0.00 0.0 -5.3 76
2021-02-05 0.86 0.00 0.00 0.00 -8.5 -8.9 77
2021-02-06 0.85 0.00 0.00 0.00 0.0 -15.0 77
2021-02-07 0.87 0.00 0.00 0.00 0.0 -17.3 76
2021-02-08 0.87 0.00 0.00 0.00 0.0 -14.7 71
2021-02-09 0.87 0.00 0.00 0.00 0.0 -9.4 79
2021-02-10 0.87 0.00 0.00 0.00 -10.0 -12.6 78
2021-02-11 0.86 0.00 0.00 0.00 0.0 -13.6 75
2021-02-12 0.88 0.00 0.00 0.00 0.0 -14.2 77
2021-02-13 1.14 0.00 0.00 0.00 -3.7 -7.1 83
2021-02-14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.5 78
2021-02-15 0.84 0.00 0.00 0.00 -12.0 -8.6 74
2021-02-16 0.87 0.00 0.00 0.00 0.0 -12.0 76
2021-02-17 0.83 0.00 0.00 0.00 0.0 -7.0 77
2021-02-18 0.86 0.00 0.00 0.00 0.0 -14.6 71
2021-02-19 0.91 0.00 0.00 0.00 0.0 -10.6 63
2021-02-20 12.44 27.66 6.02 1.74 1.0 -1.3 86
2021-02-21 27.66 66.92 2.04 2.35 1.9 1.7 82
2021-02-22 26.41 62.24 1.13 2.31 1.6 2.0 79
2021-02-23 24.64 57.55 1.53 2.27 1.0 0.6 84
2021-02-24 26.22 63.56 0.70 2.40 4.5 4.0 88
2021-02-25 26.10 64.08 0.00 2.45 7.5 7.4 79
2021-02-26 24.05 54.61 0.03 2.27 4.8 4.6 84
2021-02-27 23.98 52.63 0.00 2.19 3.9 4.2 69
2021-02-28 23.02 50.47 0.30 2.18 3.1 2.7 78
2021-03-01 24.01 54.12 1.20 2.20 1.7 1.7 87
2021-03-02 24.24 55.91 0.58 2.28 3.5 3.2 80
2021-03-03 24.37 50.77 0.43 2.07 0.2 0.8 82
2021-03-04 26.48 60.74 0.94 2.26 0.2 -0.2 80
2021-03-05 32.48 65.55 0.00 2.02 -2.1 -2.2 66
2021-03-06 14.44 27.69 0.13 1.91 -1.7 -1.6 68
2021-03-07 48.44 108.16 0.70 2.22 0.5 0.2 76
2021-03-08 32.18 65.78 0.18 2.04 -2.8 -2.5 64
2021-03-09 29.95 58.92 0.18 1.96 -4.3 -4.2 64
2021-03-10 31.81 65.97 0.00 2.07 -3.1 -2.8 54
2021-03-11 32.92 70.54 0.00 2.14 -1.6 -1.4 59
