Romo namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2020-04-10 16.51 58.82 0.23 3.55 5.3 6.0 47
2020-04-11 24.71 80.46 1.90 3.18 3.5 5.0 46
2020-04-12 0.82 0.03 0.00 0.03 -1.0 6.5 41
2020-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.6 54
2020-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.4 70
2020-04-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.5 84
2020-04-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.4 67
2020-04-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.7 58
2020-04-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.3 57
2020-04-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.7 64
2020-04-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.4 58
2020-04-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.1 57
2020-04-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.4 50
2020-04-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.6 57
2020-04-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.5 54
2020-04-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.1 57
2020-04-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.0 52
2020-04-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.4 46
2020-04-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.7 51
2020-04-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.0 60
2020-04-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.1 52
2020-05-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.2 53
2020-05-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.2 82
2020-05-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 86
2020-05-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 68
2020-05-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.0 68
2020-05-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 77
2020-05-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 53
2020-05-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.3 53
2020-05-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.3 63
2020-05-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.5 58
2020-05-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.3 70
2020-05-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.0 83
2020-05-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.8 80
2020-05-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.9 69
2020-05-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.2 57
2020-05-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.6 71
2020-05-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.0 72
2020-05-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.6 75
2020-05-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 82
2020-05-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 65
2020-05-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.9 70
2020-05-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.7 72
2020-05-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 56
2020-05-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 77
2020-05-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.6 78
2020-05-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 69
2020-05-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.9 58
2020-05-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.9 60
2020-05-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.1 54
2020-05-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.4 59
2020-05-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.8 47
2020-06-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.1 50
2020-06-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 58
2020-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.4 81
2020-06-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.8 76
2020-06-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.7 72
2020-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.1 71
2020-06-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.5 66
2020-06-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.0 69
2020-06-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.8 86
2020-06-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 83
2020-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.4 79
2020-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.4 83
2020-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.8 80
2020-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.5 80
2020-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.9 84
2020-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.2 73
2020-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.7 67
2020-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 24.2 60
2020-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.6 66
2020-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.5 69
2020-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.3 86
2020-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.4 79
2020-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.2 75
2020-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.1 56
2020-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.2 51
2020-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.8 56
2020-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.6 65
2020-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.9 78
2020-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.3 77
2020-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.8 74
2020-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.1 68
2020-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.9 79
2020-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.7 69
2020-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.4 69
2020-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.4 72
2020-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.8 76
2020-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.5 76
2020-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.3 81
2020-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.6 77
2020-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.5 81
2020-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.1 73
2020-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.2 69
2020-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 65
2020-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.7 66
2020-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.0 64
2020-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.7 55
2020-07-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.6 55
2020-07-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.2 49
2020-07-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.7 51
2020-07-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.1 62
2020-07-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.0 71
2020-07-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.0 73
2020-07-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 81
2020-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.0 68
2020-07-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.1 67
2020-07-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.5 67
2020-07-27 1,743.96 4,639.18 56.41 2.63 18.0 21.9 68
2020-07-28 5.07 6.97 0.00 1.37 19.3 20.8 78
2020-07-29 11.03 22.72 0.02 2.06 19.2 19.8 69
2020-07-30 5.56 7.39 0.00 1.33 14.8 15.6 68
2020-07-31 6.53 10.01 0.21 1.50 15.4 14.8 86
2020-08-01 5.77 8.19 0.00 1.42 16.7 16.9 77
2020-08-02 11.16 23.71 0.05 2.12 21.0 17.8 62
2020-08-03 8.61 14.66 0.10 1.69 16.2 19.5 61
2020-08-04 7.11 12.31 0.00 1.73 19.3 19.3 71
2020-08-05 3.45 9.16 0.07 2.64 20.4 19.0 77
2020-08-06 0.00 12.60 0.06 0.00 18.6 19.2 61
2020-08-07 0.00 8.77 0.05 0.00 21.0 21.9 59
2020-08-08 0.00 13.74 0.05 0.00 22.2 23.1 61
2020-08-09 0.00 12.50 0.05 0.00 21.9 21.7 67
2020-08-10 0.00 11.29 0.00 0.00 23.1 22.3 66
2020-08-11 0.00 11.21 0.00 0.00 18.8 18.3 62
2020-08-12 0.00 12.10 0.00 0.00 16.3 15.0 64
2020-08-13 0.00 13.83 0.19 0.00 15.0 15.9 64
2020-08-14 0.00 28.88 0.05 0.00 16.9 17.7 58
2020-08-15 0.00 22.23 0.07 0.00 22.7 20.1 57
2020-08-16 0.00 19.10 0.05 0.00 21.6 20.8 64
2020-08-17 0.00 7.48 0.00 0.00 21.5 21.5 55
2020-08-18 0.00 8.23 0.00 0.00 18.1 19.8 57
2020-08-19 0.00 11.31 0.12 0.00 18.8 19.4 78
2020-08-20 0.00 14.96 0.00 0.00 17.9 18.6 82
2020-08-21 0.00 12.53 0.06 0.00 20.0 20.3 76
2020-08-22 0.00 11.66 0.05 0.00 18.8 18.5 82
2020-08-23 0.00 15.93 0.00 0.00 20.8 20.4 79
2020-08-24 0.00 10.98 0.00 0.00 18.3 19.1 72
2020-08-25 0.00 11.20 0.00 0.00 15.7 15.7 85
2020-08-26 0.00 13.54 0.00 0.00 13.9 14.4 90
2020-08-27 0.00 19.87 0.21 0.00 16.7 15.5 92
2020-08-28 0.00 30.27 0.18 0.00 15.3 15.3 73
2020-08-29 0.00 23.68 0.30 0.00 13.9 13.8 90
2020-08-30 0.00 29.97 0.34 0.00 15.6 15.4 96
2020-08-31 0.00 27.53 0.14 0.00 14.3 14.3 97
2020-09-01 0.00 28.18 0.30 0.00 12.3 12.6 94
2020-09-02 0.00 26.68 0.23 0.00 15.4 14.9 91
2020-09-03 0.00 31.03 0.45 0.00 16.1 16.6 76
2020-09-04 0.00 33.53 0.17 0.00 13.4 15.6 78
2020-09-05 0.00 15.17 0.10 0.00 16.6 17.5 76
2020-09-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.3 83
2020-09-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.2 87
2020-09-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.7 87
2020-09-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.8 79
2020-09-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 74
2020-09-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 82
2020-09-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 75
2020-09-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 72
2020-09-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.6 88
2020-09-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.8 79
2020-09-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.7 77
2020-09-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.9 84
2020-09-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.1 69
2020-09-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.2 83
2020-09-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.6 79
2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.0 80
2020-09-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.7 77
2020-09-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.0 78
2020-09-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.5 68
2020-09-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.4 64
2020-09-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.4 62
2020-09-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.6 65
2020-09-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 83
2020-09-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.4 78
2020-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.3 84
2020-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.0 70
2020-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 75
2020-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 90
2020-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.3 78
2020-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.6 90
2020-10-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.4 79
2020-10-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.1 90
2020-10-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.3 98
2020-10-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.2 92
2020-10-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.2 90
2020-10-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.8 96
2020-10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 89
2020-10-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.1 96
2020-10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 98
2020-10-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.0 91
2020-10-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.7 88
2020-10-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.4 85
2020-10-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.3 86
2020-10-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.5 83
2020-10-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.8 85
2020-10-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.8 92
2020-10-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.1 86
2020-10-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 85
2020-10-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 98
2020-10-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.4 95
2020-10-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.2 91
2020-10-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.9 88
2020-10-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 93
2020-10-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.0 96
2020-10-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.8 94
2020-10-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.6 97
2020-11-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.7 86
2020-11-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.9 81
2020-11-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.2 99
2020-11-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.3 98
2020-11-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.1 94
2020-11-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.8 93
2020-11-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.9 97
2020-11-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.9 95
2020-11-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 94
2020-11-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.3 98
2020-11-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.0 94
2020-11-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.6 85
2020-11-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.5 94
2020-11-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.0 98
2020-11-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.9 96
2020-11-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.0 93
2020-11-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.4 99
2020-11-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.6 100
2020-11-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.3 92
2020-11-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.9 81
2020-11-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 89
2020-11-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 95
2020-11-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.8 90
2020-11-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.1 92
2020-11-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.8 97
2020-11-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.0 95
2020-11-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 93
2020-11-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3 95
2020-11-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2 96
2020-11-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3 97
2020-12-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.3 95
2020-12-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -4.2 94
2020-12-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.2 95
2020-12-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.7 89
2020-12-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.4 95
2020-12-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.7 82
2020-12-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -2.9 52
2020-12-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -5.7 76
2020-12-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -5.4 77
2020-12-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -4.1 81
2020-12-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.5 94
2020-12-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -2.4 86
2020-12-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -3.0 91
2020-12-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.5 96
2020-12-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.3 95
2020-12-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.5 97
2020-12-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.3 98
2020-12-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.3 96
2020-12-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.5 100
2020-12-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.3 94
2020-12-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.6 94
2020-12-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 94
2020-12-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 94
2020-12-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.9 95
2020-12-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.0 95
2020-12-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.7 93
2020-12-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -1.4 88
2020-12-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 86
2020-12-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.0 95
2020-12-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.8 87
2020-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 97
2021-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.5 97
2021-01-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -2.0 98
2021-01-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3 96
2021-01-04 1,631.30 10,926.90 506.29 6.39 0.0 -0.4 96
2021-01-05 59.13 163.43 16.87 2.48 0.5 0.5 95
2021-01-06 45.82 146.11 16.33 2.83 -0.8 -0.9 93
2021-01-07 50.23 146.10 17.02 2.57 -0.1 -0.1 96
2021-01-08 66.16 163.94 17.77 2.21 -1.7 -1.7 99
2021-01-09 132.58 192.82 8.53 1.39 -3.2 -3.1 96
2021-01-10 135.54 174.25 6.08 1.24 -4.7 -4.7 95
2021-01-11 81.89 129.83 8.76 1.48 -3.2 -3.3 95
2021-01-12 70.17 148.77 5.81 2.04 -2.5 -2.5 91
2021-01-13 97.67 173.36 9.01 1.68 -1.8 -1.7 92
2021-01-14 107.35 188.05 13.30 1.63 -6.5 -6.4 86
2021-01-15 115.65 205.56 15.94 1.64 -12.7 -12.4 80
2021-01-16 141.98 205.72 16.20 1.33 -17.7 -17.6 83
2021-01-17 161.19 208.81 15.30 1.20 -18.9 -19.1 83
2021-01-18 106.76 186.02 15.94 1.59 -15.7 -16.1 84
2021-01-19 91.66 178.78 15.08 1.79 -12.6 -13.0 84
2021-01-20 77.27 162.44 15.38 1.90 -10.3 -10.4 80
2021-01-21 53.51 116.99 10.11 2.00 -0.6 -0.7 94
2021-01-22 55.12 114.84 7.69 1.94 0.6 0.7 93
2021-01-23 56.58 116.86 7.86 1.93 1.4 1.5 97
2021-01-24 52.87 117.72 9.66 2.04 1.3 1.5 94
2021-01-25 58.34 122.95 13.24 1.88 0.4 0.5 95
2021-01-26 62.33 130.17 17.58 1.81 -0.6 -0.6 99
2021-01-27 59.81 131.35 17.54 1.90 -0.4 -0.3 94
2021-01-28 59.45 130.24 12.36 1.98 -2.9 -2.9 86
2021-01-29 67.50 149.56 16.87 1.97 -4.1 -4.1 92
2021-01-30 77.54 147.90 16.36 1.70 -3.9 -4.0 94
2021-01-31 62.32 142.67 15.97 2.03 -3.4 -3.4 90
2021-02-01 67.53 154.73 15.21 2.07 -5.8 -5.9 90
2021-02-02 74.26 158.28 17.09 1.90 -6.3 -6.9 89
2021-02-03 60.28 133.54 16.61 1.94 -1.7 -1.8 93
2021-02-04 70.68 156.70 16.62 1.98 -5.9 -6.0 86
2021-02-05 81.34 175.37 16.23 1.96 -8.3 -8.6 86
2021-02-06 120.46 192.94 15.25 1.48 -14.0 -14.3 84
2021-02-07 130.65 199.83 15.18 1.41 -16.8 -16.7 84
2021-02-08 114.31 197.71 16.14 1.59 -14.0 -14.1 81
2021-02-09 87.15 180.00 19.26 1.84 -10.1 -10.1 85
2021-02-10 98.26 192.92 16.43 1.80 -11.5 -11.5 86
2021-02-11 104.37 190.91 17.54 1.66 -12.7 -12.9 81
2021-02-12 119.17 204.00 16.03 1.58 -14.0 -14.0 80
2021-02-13 99.98 174.01 16.64 1.57 -10.5 -11.0 86
2021-02-14 60.46 131.96 14.53 1.94 -2.8 -2.9 90
2021-02-15 81.46 169.71 14.76 1.90 -7.5 -7.4 81
2021-02-16 91.13 168.82 13.87 1.70 -9.7 -10.0 89
2021-02-17 72.94 151.75 14.01 1.89 -7.4 -7.4 87
2021-02-18 102.64 175.16 13.94 1.57 -14.6 -14.4 78
2021-02-19 80.55 147.64 10.84 1.70 -12.0 -12.1 72
2021-02-20 61.93 118.62 10.18 1.75 -3.9 -3.8 89
2021-02-21 50.34 103.52 7.32 1.91 1.1 0.8 96
2021-02-22 54.91 96.75 5.73 1.66 1.3 2.0 85
2021-02-23 45.95 102.77 7.33 2.08 0.2 0.2 96
2021-02-24 32.70 97.43 2.92 2.89 3.1 3.2 99
2021-02-25 28.78 82.97 0.94 2.85 5.8 6.1 90
2021-02-26 33.11 99.42 2.94 2.91 4.3 4.5 90
2021-02-27 40.68 102.33 3.84 2.42 2.7 2.8 81
2021-02-28 40.18 107.54 4.10 2.57 1.9 2.0 86
2021-03-01 47.22 117.52 7.51 2.33 1.4 1.5 98
2021-03-02 36.12 104.51 4.23 2.78 2.8 3.1 81
2021-03-03 43.61 115.54 7.33 2.48 0.9 1.2 80
2021-03-04 46.61 118.25 5.68 2.42 -0.5 -0.6 86
2021-03-05 43.52 118.47 7.94 2.54 -2.7 -2.6 63
2021-03-06 47.58 115.39 6.87 2.28 -2.4 -2.1 69
2021-03-07 45.28 118.30 6.33 2.47 -0.4 -0.4 83
2021-03-08 47.99 134.67 9.42 2.61 -4.0 -4.0 73
2021-03-09 52.55 134.07 7.29 2.41 -5.0 -4.5 65
2021-03-10 47.44 127.96 5.03 2.59 -4.8 -4.5 63
2021-03-11 45.44 122.30 4.71 2.59 -3.2 -3.0 66
2021-03-12 44.42 120.13 6.45 2.56 1.1 1.2 90
2021-03-13 47.53 117.05 6.34 2.33 1.9 1.9 94
2021-03-14 39.02 106.43 2.80 2.66 4.1 4.3 83
2021-03-15 37.69 108.08 2.86 2.79 3.0 2.9 82
2021-03-16 36.89 104.43 7.97 2.62 3.3 3.8 68
2021-03-17 43.35 112.81 7.50 2.43 1.0 1.1 80
2021-03-18 45.13 121.18 8.36 2.50 -1.4 -1.4 87
2021-03-19 45.15 117.95 9.69 2.40 -1.4 -1.2 88
2021-03-20 47.14 120.71 7.47 2.40 -2.4 -2.2 66
2021-03-21 42.71 115.99 9.55 2.49 -1.9 -1.9 91
2021-03-22 42.62 118.62 6.61 2.63 -1.1 -0.7 74
2021-03-23 39.20 108.77 6.77 2.60 -0.0 0.4 62
2021-03-24 33.90 102.21 1.43 2.97 1.0 1.9 50
2021-03-25 34.33 100.69 5.60 2.77 3.8 4.1 78
2021-03-26 25.51 75.12 1.20 2.90 4.5 6.5 66
2021-03-27 32.58 71.88 0.82 2.18 5.3 7.8 60
2021-03-28 31.60 88.55 1.41 2.76 5.9 6.0 75
2021-03-29 32.48 86.84 2.94 2.58 2.6 4.5 80
2021-03-30 21.98 73.37 0.00 3.34 8.1 8.6 98
2021-03-31 18.81 52.70 0.00 2.80 10.3 11.8 79
2021-04-01 32.64 98.56 4.27 2.89 4.3 4.2 80
2021-04-02 36.78 98.30 6.10 2.51 1.8 2.1 83
2021-04-03 33.09 97.22 3.32 2.84 3.1 2.9 84
2021-04-04 35.09 88.58 3.66 2.42 2.3 2.4 70
2021-04-05 35.09 95.82 2.06 2.67 4.0 5.5 61
2021-04-06 38.04 112.06 7.05 2.76 0.8 0.5 85
2021-04-07 47.16 118.37 4.46 2.42 1.4 2.0 76
2021-04-08 39.50 113.43 4.69 2.75 1.8 1.9 81
2021-04-09 36.55 109.55 2.31 2.93 3.3 3.7 63
2021-04-10 33.21 98.22 1.00 2.93 6.6 7.6 56
2021-04-11 30.41 65.79 0.89 2.13 8.8 11.0 56
2021-04-12 17.57 44.62 0.00 2.54 12.7 13.5 32
2021-04-13 33.00 104.86 2.62 3.10 6.7 6.9 77
2021-04-14 35.77 109.32 4.65 2.93 3.3 3.2 89
2021-04-15 32.41 105.63 3.31 3.16 4.8 4.9 91
2021-04-16 29.48 85.65 1.12 2.87 7.2 7.6 81
2021-04-17 27.00 76.39 0.58 2.81 8.9 10.9 80
2021-04-18 27.71 60.98 0.49 2.18 9.0 11.8 60
2021-04-19 20.22 55.74 0.53 2.73 8.0 10.9 46
2021-04-20 24.32 67.44 0.51 2.75 8.4 9.3 64
2021-04-21 23.46 65.97 0.00 2.81 7.7 9.8 63
2021-04-22 33.60 99.67 0.00 2.97 6.4 6.5 67
2021-04-23 43.45 112.12 6.72 2.43 2.6 2.9 86
2021-04-24 43.16 103.38 5.01 2.28 2.6 2.8 73
2021-04-25 47.56 111.97 3.09 2.29 1.6 2.1 73
2021-04-26 40.29 109.63 5.14 2.59 0.8 1.2 84
2021-04-27 40.39 105.03 5.55 2.46 2.0 2.5 90
2021-04-28 33.58 90.49 1.83 2.64 4.6 5.3 69
2021-04-29 26.31 66.53 0.83 2.50 6.7 9.6 55
2021-04-30 27.54 74.31 0.18 2.69 9.9 11.1 78
2021-05-01 29.04 76.72 1.21 2.60 7.1 8.4 56
2021-05-02 36.42 86.29 0.83 2.35 7.9 8.6 55
2021-05-03 44.23 112.67 4.93 2.44 3.9 3.7 93
2021-05-04 31.61 90.50 2.73 2.78 4.6 6.1 71
2021-05-05 24.80 68.45 0.17 2.75 8.7 9.8 79
2021-05-06 31.83 101.50 1.64 3.14 7.1 7.3 80
2021-05-07 40.01 109.72 2.25 2.69 5.2 6.1 77
2021-05-08 38.34 106.21 2.78 2.70 4.5 5.0 77
2021-05-09 35.16 72.70 2.01 2.01 4.3 7.3 69
2021-05-10 23.81 51.80 0.18 2.17 12.7 15.4 44
2021-05-11 20.13 35.41 0.00 1.76 17.0 16.6 38
2021-05-12 17.29 28.31 0.00 1.64 17.2 17.2 42
2021-05-13 24.27 58.05 0.07 2.39 10.4 11.0 75
2021-05-14 20.06 47.55 0.00 2.37 10.6 11.9 93
2021-05-15 16.55 35.97 0.00 2.17 11.7 14.6 78
2021-05-16 19.20 25.31 0.00 1.32 14.8 15.3 75
2021-05-17 16.91 28.96 0.00 1.71 15.6 15.5 84
2021-05-18 20.86 43.15 0.00 2.07 11.7 12.9 95
2021-05-19 21.68 53.79 0.00 2.48 10.1 11.1 86
2021-05-20 23.21 57.02 0.18 2.45 10.6 11.5 82
2021-05-21 25.03 65.90 0.45 2.61 8.3 10.1 72
2021-05-22 27.81 65.15 0.00 2.34 11.4 12.8 77
2021-05-23 36.50 78.42 0.09 2.15 10.7 11.1 88
2021-05-24 22.27 59.05 0.00 2.65 9.9 12.3 69
2021-05-25 18.76 44.94 0.00 2.40 12.9 13.4 77
