Data | Elektra, kWh |
Šildymas, kWh |
Atitirpinimas, kWh |
COP, kartai |
Meteo T, °C siurblio darbo metu |
Meteo T, °C |
Meteo RH, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-10 | 16.51 | 58.82 | 0.23 | 3.55 | 5.3 | 6.0 | 47 |
2020-04-11 | 24.71 | 80.46 | 1.90 | 3.18 | 3.5 | 5.0 | 46 |
2020-04-12 | 0.82 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -1.0 | 6.5 | 41 |
2020-04-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.6 | 54 |
2020-04-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 70 |
2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 84 |
2020-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.4 | 67 |
2020-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.7 | 58 |
2020-04-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.3 | 57 |
2020-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.7 | 64 |
2020-04-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.4 | 58 |
2020-04-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 57 |
2020-04-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.4 | 50 |
2020-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.6 | 57 |
2020-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.5 | 54 |
2020-04-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 57 |
2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.0 | 52 |
2020-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.4 | 46 |
2020-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.7 | 51 |
2020-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.0 | 60 |
2020-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 52 |
2020-05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.2 | 53 |
2020-05-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.2 | 82 |
2020-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.9 | 86 |
2020-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.9 | 68 |
2020-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.0 | 68 |
2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.7 | 77 |
2020-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.4 | 53 |
2020-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.3 | 53 |
2020-05-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.3 | 63 |
2020-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.5 | 58 |
2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.3 | 70 |
2020-05-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 83 |
2020-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.8 | 80 |
2020-05-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.9 | 69 |
2020-05-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.2 | 57 |
2020-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.6 | 71 |
2020-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.0 | 72 |
2020-05-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.6 | 75 |
2020-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.3 | 82 |
2020-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.4 | 65 |
2020-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.9 | 70 |
2020-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.7 | 72 |
2020-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.0 | 56 |
2020-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.7 | 77 |
2020-05-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.6 | 78 |
2020-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.7 | 69 |
2020-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.9 | 58 |
2020-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.9 | 60 |
2020-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.1 | 54 |
2020-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.4 | 59 |
2020-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.8 | 47 |
2020-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.1 | 50 |
2020-06-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.0 | 58 |
2020-06-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.4 | 81 |
2020-06-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.8 | 76 |
2020-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.7 | 72 |
2020-06-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.1 | 71 |
2020-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.5 | 66 |
2020-06-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.0 | 69 |
2020-06-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.8 | 86 |
2020-06-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.2 | 83 |
2020-06-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.4 | 79 |
2020-06-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.4 | 83 |
2020-06-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.8 | 80 |
2020-06-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.5 | 80 |
2020-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.9 | 84 |
2020-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.2 | 73 |
2020-06-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.7 | 67 |
2020-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24.2 | 60 |
2020-06-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.6 | 66 |
2020-06-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.5 | 69 |
2020-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.3 | 86 |
2020-06-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.4 | 79 |
2020-06-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.2 | 75 |
2020-06-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.1 | 56 |
2020-06-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.2 | 51 |
2020-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.8 | 56 |
2020-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.6 | 65 |
2020-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.9 | 78 |
2020-06-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.3 | 77 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.8 | 74 |
2020-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.1 | 68 |
2020-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.9 | 79 |
2020-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.7 | 69 |
2020-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.4 | 69 |
2020-07-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.4 | 72 |
2020-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.8 | 76 |
2020-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.5 | 76 |
2020-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.3 | 81 |
2020-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.6 | 77 |
2020-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.5 | 81 |
2020-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.1 | 73 |
2020-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.2 | 69 |
2020-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.0 | 65 |
2020-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.7 | 66 |
2020-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.0 | 64 |
2020-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.7 | 55 |
2020-07-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.6 | 55 |
2020-07-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.2 | 49 |
2020-07-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.7 | 51 |
2020-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.1 | 62 |
2020-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.0 | 71 |
2020-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.0 | 73 |
2020-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.5 | 81 |
2020-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.0 | 68 |
2020-07-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.1 | 67 |
2020-07-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.5 | 67 |
2020-07-27 | 1,743.96 | 4,639.18 | 56.41 | 2.63 | 18.0 | 21.9 | 68 |
2020-07-28 | 5.07 | 6.97 | 0.00 | 1.37 | 19.3 | 20.8 | 78 |
2020-07-29 | 11.03 | 22.72 | 0.02 | 2.06 | 19.2 | 19.8 | 69 |
2020-07-30 | 5.56 | 7.39 | 0.00 | 1.33 | 14.8 | 15.6 | 68 |
2020-07-31 | 6.53 | 10.01 | 0.21 | 1.50 | 15.4 | 14.8 | 86 |
2020-08-01 | 5.77 | 8.19 | 0.00 | 1.42 | 16.7 | 16.9 | 77 |
2020-08-02 | 11.16 | 23.71 | 0.05 | 2.12 | 21.0 | 17.8 | 62 |
2020-08-03 | 8.61 | 14.66 | 0.10 | 1.69 | 16.2 | 19.5 | 61 |
2020-08-04 | 7.11 | 12.31 | 0.00 | 1.73 | 19.3 | 19.3 | 71 |
2020-08-05 | 3.45 | 9.16 | 0.07 | 2.64 | 20.4 | 19.0 | 77 |
2020-08-06 | 0.00 | 12.60 | 0.06 | 0.00 | 18.6 | 19.2 | 61 |
2020-08-07 | 0.00 | 8.77 | 0.05 | 0.00 | 21.0 | 21.9 | 59 |
2020-08-08 | 0.00 | 13.74 | 0.05 | 0.00 | 22.2 | 23.1 | 61 |
2020-08-09 | 0.00 | 12.50 | 0.05 | 0.00 | 21.9 | 21.7 | 67 |
2020-08-10 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 22.3 | 66 |
2020-08-11 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 18.3 | 62 |
2020-08-12 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 15.0 | 64 |
2020-08-13 | 0.00 | 13.83 | 0.19 | 0.00 | 15.0 | 15.9 | 64 |
2020-08-14 | 0.00 | 28.88 | 0.05 | 0.00 | 16.9 | 17.7 | 58 |
2020-08-15 | 0.00 | 22.23 | 0.07 | 0.00 | 22.7 | 20.1 | 57 |
2020-08-16 | 0.00 | 19.10 | 0.05 | 0.00 | 21.6 | 20.8 | 64 |
2020-08-17 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 21.5 | 55 |
2020-08-18 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 19.8 | 57 |
2020-08-19 | 0.00 | 11.31 | 0.12 | 0.00 | 18.8 | 19.4 | 78 |
2020-08-20 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 18.6 | 82 |
2020-08-21 | 0.00 | 12.53 | 0.06 | 0.00 | 20.0 | 20.3 | 76 |
2020-08-22 | 0.00 | 11.66 | 0.05 | 0.00 | 18.8 | 18.5 | 82 |
2020-08-23 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 20.4 | 79 |
2020-08-24 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 19.1 | 72 |
2020-08-25 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 15.7 | 85 |
2020-08-26 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 14.4 | 90 |
2020-08-27 | 0.00 | 19.87 | 0.21 | 0.00 | 16.7 | 15.5 | 92 |
2020-08-28 | 0.00 | 30.27 | 0.18 | 0.00 | 15.3 | 15.3 | 73 |
2020-08-29 | 0.00 | 23.68 | 0.30 | 0.00 | 13.9 | 13.8 | 90 |
2020-08-30 | 0.00 | 29.97 | 0.34 | 0.00 | 15.6 | 15.4 | 96 |
2020-08-31 | 0.00 | 27.53 | 0.14 | 0.00 | 14.3 | 14.3 | 97 |
2020-09-01 | 0.00 | 28.18 | 0.30 | 0.00 | 12.3 | 12.6 | 94 |
2020-09-02 | 0.00 | 26.68 | 0.23 | 0.00 | 15.4 | 14.9 | 91 |
2020-09-03 | 0.00 | 31.03 | 0.45 | 0.00 | 16.1 | 16.6 | 76 |
2020-09-04 | 0.00 | 33.53 | 0.17 | 0.00 | 13.4 | 15.6 | 78 |
2020-09-05 | 0.00 | 15.17 | 0.10 | 0.00 | 16.6 | 17.5 | 76 |
2020-09-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.3 | 83 |
2020-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.2 | 87 |
2020-09-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.7 | 87 |
2020-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.8 | 79 |
2020-09-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.3 | 74 |
2020-09-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.7 | 82 |
2020-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.7 | 75 |
2020-09-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.3 | 72 |
2020-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.6 | 88 |
2020-09-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.8 | 79 |
2020-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.7 | 77 |
2020-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.9 | 84 |
2020-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.1 | 69 |
2020-09-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.2 | 83 |
2020-09-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.6 | 79 |
2020-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.0 | 80 |
2020-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.7 | 77 |
2020-09-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.0 | 78 |
2020-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.5 | 68 |
2020-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.4 | 64 |
2020-09-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.4 | 62 |
2020-09-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.6 | 65 |
2020-09-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.5 | 83 |
2020-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.4 | 78 |
2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.3 | 84 |
2020-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.0 | 70 |
2020-10-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.5 | 75 |
2020-10-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.5 | 90 |
2020-10-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.3 | 78 |
2020-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.6 | 90 |
2020-10-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.4 | 79 |
2020-10-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.1 | 90 |
2020-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.3 | 98 |
2020-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.2 | 92 |
2020-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.2 | 90 |
2020-10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.8 | 96 |
2020-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.7 | 89 |
2020-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 96 |
2020-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.4 | 98 |
2020-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.0 | 91 |
2020-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.7 | 88 |
2020-10-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | 85 |
2020-10-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.3 | 86 |
2020-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.5 | 83 |
2020-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.8 | 85 |
2020-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.8 | 92 |
2020-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.1 | 86 |
2020-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.5 | 85 |
2020-10-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.3 | 98 |
2020-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.4 | 95 |
2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.2 | 91 |
2020-10-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.9 | 88 |
2020-10-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.9 | 93 |
2020-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.0 | 96 |
2020-10-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.8 | 94 |
2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.6 | 97 |
2020-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.7 | 86 |
2020-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.9 | 81 |
2020-11-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.2 | 99 |
2020-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.3 | 98 |
2020-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.1 | 94 |
2020-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.8 | 93 |
2020-11-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.9 | 97 |
2020-11-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.9 | 95 |
2020-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 94 |
2020-11-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 98 |
2020-11-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 94 |
2020-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | 85 |
2020-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 94 |
2020-11-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 98 |
2020-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.9 | 96 |
2020-11-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 93 |
2020-11-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 99 |
2020-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.6 | 100 |
2020-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.3 | 92 |
2020-11-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.9 | 81 |
2020-11-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 89 |
2020-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 95 |
2020-11-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.8 | 90 |
2020-11-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.1 | 92 |
2020-11-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.8 | 97 |
2020-11-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 95 |
2020-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 93 |
2020-11-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 | 95 |
2020-11-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 | 96 |
2020-11-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 | 97 |
2020-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.3 | 95 |
2020-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -4.2 | 94 |
2020-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.2 | 95 |
2020-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 89 |
2020-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 95 |
2020-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 82 |
2020-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -2.9 | 52 |
2020-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -5.7 | 76 |
2020-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -5.4 | 77 |
2020-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -4.1 | 81 |
2020-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 | 94 |
2020-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -2.4 | 86 |
2020-12-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -3.0 | 91 |
2020-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.5 | 96 |
2020-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.3 | 95 |
2020-12-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 | 97 |
2020-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 98 |
2020-12-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 96 |
2020-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 100 |
2020-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 94 |
2020-12-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.6 | 94 |
2020-12-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 94 |
2020-12-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 94 |
2020-12-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.9 | 95 |
2020-12-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 95 |
2020-12-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.7 | 93 |
2020-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.4 | 88 |
2020-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 86 |
2020-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 95 |
2020-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 87 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 97 |
2021-01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 | 97 |
2021-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -2.0 | 98 |
2021-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 | 96 |
2021-01-04 | 1,631.30 | 10,926.90 | 506.29 | 6.39 | 0.0 | -0.4 | 96 |
2021-01-05 | 59.13 | 163.43 | 16.87 | 2.48 | 0.5 | 0.5 | 95 |
2021-01-06 | 45.82 | 146.11 | 16.33 | 2.83 | -0.8 | -0.9 | 93 |
2021-01-07 | 50.23 | 146.10 | 17.02 | 2.57 | -0.1 | -0.1 | 96 |
2021-01-08 | 66.16 | 163.94 | 17.77 | 2.21 | -1.7 | -1.7 | 99 |
2021-01-09 | 132.58 | 192.82 | 8.53 | 1.39 | -3.2 | -3.1 | 96 |
2021-01-10 | 135.54 | 174.25 | 6.08 | 1.24 | -4.7 | -4.7 | 95 |
2021-01-11 | 81.89 | 129.83 | 8.76 | 1.48 | -3.2 | -3.3 | 95 |
2021-01-12 | 70.17 | 148.77 | 5.81 | 2.04 | -2.5 | -2.5 | 91 |
2021-01-13 | 97.67 | 173.36 | 9.01 | 1.68 | -1.8 | -1.7 | 92 |
2021-01-14 | 107.35 | 188.05 | 13.30 | 1.63 | -6.5 | -6.4 | 86 |
