Giedriaus namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
Vidaus T,
°C
Lauko T,
°C
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2019-01-22 32.79 58.61 1.52 1.74 18.0 -4.1 -4.3 -4.6 93
2019-01-23 80.96 138.62 2.16 1.69 18.0 -5.6 -6.0 -6.2 82
2019-01-25 158.99 273.49 8.61 1.67 18.4 -7.4 -7.7 -7.7 88
2019-01-26 73.31 132.37 5.36 1.73 17.5 -7.7 -8.2 -8.3 90
2019-01-27 75.33 143.45 4.84 1.84 17.5 -7.1 -7.8 -7.8 89
2019-01-28 30.34 58.85 2.42 1.86 17.5 -7.8 -8.0 -7.4 85
2019-01-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 -3.7 92
2019-01-30 27.81 73.22 2.42 2.55 17.5 -0.8 -1.1 -0.6 95
2019-01-31 50.77 107.38 4.50 2.03 17.5 -1.2 -1.4 -1.4 93
2019-02-01 40.72 96.83 4.84 2.26 17.5 0.5 0.5 0.5 97
2019-02-02 16.94 39.36 1.12 2.26 17.5 -0.1 0.0 1.1 94
2019-02-03 12.72 154.61 2.64 11.95 17.5 1.2 1.4 1.8 94
2019-02-04 57.09 126.62 6.12 2.11 17.5 -0.5 -0.5 -0.5 95
2019-02-05 65.09 126.67 0.94 1.93 17.5 -2.1 -2.3 -2.3 81
2019-02-06 60.44 125.46 4.14 2.01 17.5 -0.6 -0.6 -0.5 92
2019-02-07 58.16 119.58 1.71 2.03 17.5 -0.2 -0.2 -0.2 84
2019-02-08 58.76 123.00 0.76 2.08 17.5 -0.2 -0.3 -0.2 88
2019-02-09 51.71 111.95 3.11 2.10 17.5 0.9 0.9 1.0 90
2019-02-10 45.11 98.76 0.81 2.17 17.5 1.8 1.8 1.8 93
2019-02-11 50.71 111.53 0.77 2.18 17.5 1.6 1.8 1.8 91
2019-02-12 56.28 111.70 2.66 1.94 17.5 -0.2 0.0 0.0 90
2019-02-13 59.15 121.54 3.15 2.00 17.5 -0.8 -0.8 -0.8 89
2019-02-14 36.90 88.74 3.67 2.31 17.5 0.6 0.9 1.2 92
2019-02-15 44.13 109.18 1.09 2.45 17.5 1.7 2.1 2.1 99
2019-02-16 36.29 97.03 0.00 2.67 17.5 1.8 2.2 2.2 93
2019-02-17 35.88 95.63 0.84 2.64 17.5 1.6 2.2 2.3 91
2019-02-18 49.41 115.87 7.37 2.20 17.5 -1.3 -1.7 -1.7 95
2019-02-19 15.21 33.59 0.00 2.21 17.5 -1.4 1.7 1.9 85
2019-02-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.5 2.6 86
2019-02-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.7 -2.6 55
2019-02-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -5.6 -5.6 52
2019-02-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -4.5 -4.5 55
2019-02-24 269.79 624.90 0.00 2.32 17.5 -0.1 0.0 0.1 77
2019-02-25 35.27 97.69 0.00 2.77 17.5 1.4 1.7 1.7 82
2019-02-26 27.63 77.25 5.06 2.61 17.5 1.6 2.0 2.0 85
2019-02-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.3 2.2 86
2019-02-28 67.70 201.16 2.45 2.94 17.5 3.0 2.8 2.8 84
2019-03-01 54.39 121.37 0.25 2.23 17.5 -2.6 -2.3 -2.4 70
2019-03-02 58.01 125.15 0.39 2.15 17.5 -4.1 -3.8 -3.7 55
2019-03-03 44.13 105.51 0.19 2.39 17.5 -0.9 -0.6 -0.6 77
2019-03-04 24.36 82.57 0.08 3.39 17.5 4.2 4.6 4.6 98
2019-03-05 0.25 0.00 0.00 0.00 17.5 5.5 4.3 4.3 86
2019-03-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.0 -1.0 64
2019-03-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.8 3.8 70
2019-03-08 101.55 301.63 0.08 2.97 17.5 5.8 7.4 7.5 75
2019-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.4 4.4 67
2019-03-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.4 2.5 91
2019-03-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -0.4 -0.3 85
2019-03-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.2 -2.2 70
2019-03-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.1 0.2 78
2019-03-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.5 3.5 88
2019-03-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.1 4.0 88
2019-03-16 228.32 692.55 5.14 3.01 17.5 3.3 3.1 3.0 94
2019-03-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 3.8 87
2019-03-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 5.3 88
2019-03-19 5.01 16.05 0.05 3.19 17.5 1.9 2.2 2.9 77
2019-03-20 28.84 90.66 0.00 3.14 17.5 3.5 3.4 3.5 66
2019-03-21 19.93 77.74 0.00 3.90 17.5 5.7 5.7 5.8 83
2019-03-22 21.25 80.54 0.00 3.79 17.5 5.9 6.1 6.2 61
2019-03-23 21.91 71.21 0.00 3.25 17.5 5.8 3.9 5.5 45
2019-03-24 19.44 70.91 0.00 3.65 17.5 5.7 5.0 5.5 65
2019-03-25 28.22 78.76 0.00 2.79 17.5 2.6 2.2 2.8 72
2019-03-26 29.69 80.69 1.25 2.68 17.5 0.9 0.9 0.9 78
2019-03-27 30.64 82.64 1.45 2.65 17.5 0.7 0.2 0.1 80
2019-03-28 25.18 78.18 2.03 3.02 17.5 2.7 2.9 3.3 83
2019-03-29 24.82 75.84 1.48 3.00 17.5 4.9 4.5 5.5 85
2019-03-30 12.76 50.84 0.00 3.98 17.5 9.3 7.7 9.3 66
2019-03-31 15.77 62.43 0.00 3.96 17.5 7.1 6.3 7.1 69
2019-04-01 21.03 67.58 0.00 3.21 17.5 3.5 2.8 3.7 52
2019-04-02 18.12 60.85 0.00 3.36 17.5 4.4 2.8 4.0 43
2019-04-03 11.33 42.16 0.00 3.72 17.5 7.1 5.0 6.9 36
2019-04-04 0.43 0.03 0.00 0.06 17.5 7.6 0.0 7.4 35
2019-04-05 0.42 0.01 0.00 0.02 17.5 8.2 0.0 7.8 34
2019-04-06 12.62 51.20 0.00 4.06 17.5 8.7 5.9 8.4 34
2019-04-07 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 9.9 0.0 9.6 44
2019-04-08 2.61 9.48 0.00 3.64 17.5 9.6 6.3 8.6 63
2019-04-09 21.23 73.37 0.00 3.46 17.5 1.9 2.0 2.0 67
2019-04-10 21.61 73.84 0.00 3.42 17.5 2.5 2.1 2.3 66
2019-04-11 21.37 70.09 0.00 3.28 17.5 2.7 2.7 2.9 63
2019-04-12 28.22 82.05 0.00 2.91 17.5 0.6 0.2 0.8 61
2019-04-13 25.96 72.57 0.00 2.80 17.5 3.1 1.6 2.8 51
2019-04-14 20.57 67.35 0.00 3.27 17.5 4.4 3.1 4.0 46
2019-04-15 20.12 66.38 0.00 3.30 17.5 3.9 2.7 3.4 46
2019-04-16 12.92 47.88 0.00 3.71 17.5 8.6 4.3 8.4 47
2019-04-17 9.50 36.88 0.00 3.88 17.5 11.8 7.9 11.2 39
2019-04-18 5.61 20.02 0.00 3.57 17.5 12.7 5.3 11.8 40
2019-04-19 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 12.3 0.0 12.3 34
2019-04-20 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 11.4 0.0 11.3 46
2019-04-21 0.41 0.00 0.00 0.01 17.5 7.1 0.0 7.5 81
2019-04-22 0.41 0.01 0.00 0.02 17.5 11.6 0.0 11.4 50
2019-04-23 0.41 0.02 0.00 0.04 17.5 14.5 0.0 13.3 30
2019-04-24 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 15.8 0.0 15.2 28
2019-04-25 0.41 0.01 0.00 0.01 17.5 16.2 0.0 15.8 40
2019-04-26 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 19.2 0.0 18.4 47
2019-04-27 0.41 0.01 0.00 0.03 17.5 19.9 0.0 19.2 51
2019-04-28 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 18.0 0.0 18.0 49
2019-04-29 0.41 0.02 0.00 0.05 17.5 13.0 0.0 12.4 40
2019-04-30 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 12.4 0.0 12.1 36
2019-05-01 0.41 0.00 0.00 0.01 17.5 13.7 0.0 12.4 42
2019-05-02 0.43 0.02 0.00 0.04 17.5 6.8 0.0 7.8 81
2019-05-03 0.48 0.02 0.00 0.05 17.5 6.2 0.0 6.7 73
2019-05-04 0.67 0.01 0.00 0.02 17.5 7.0 0.0 6.4 61
2019-05-05 0.42 0.01 0.00 0.01 17.5 8.7 0.0 7.3 67
2019-05-06 0.43 0.01 0.00 0.03 17.5 7.2 0.0 6.7 62
2019-05-07 0.59 0.01 0.01 0.00 17.5 8.8 10.0 9.0 54
2019-05-08 10.90 42.92 0.03 3.94 17.5 7.5 8.9 7.5 51
2019-05-09 6.59 22.64 0.00 3.44 17.5 11.5 5.2 10.1 58
2019-05-10 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 11.8 0.0 12.1 71
2019-05-11 1.96 10.64 0.00 5.44 17.5 12.9 11.6 12.3 78
2019-05-12 10.44 42.48 0.00 4.07 17.5 12.2 8.9 12.0 73
2019-05-13 4.12 12.34 0.00 3.00 17.5 14.7 9.2 12.9 72
2019-05-14 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 8.9 0.0 8.7 86
2019-05-15 0.41 0.00 0.00 0.00 17.5 14.0 0.0 13.6 70
2019-05-17 0.82 0.00 0.00 0.00 17.5 15.3 0.0 15.5 73
2019-05-18 0.39 0.00 0.00 0.00 17.5 19.7 0.0 19.5 65
2019-05-19 3.32 14.61 0.00 4.41 17.5 20.5 23.4 20.1 45
2019-05-20 1.15 2.56 0.00 2.23 17.5 20.9 22.5 20.8 53
2019-05-21 2.89 8.09 0.00 2.81 17.5 22.2 20.1 21.4 50
2019-05-22 1.73 4.02 0.00 2.32 17.5 20.0 19.5 19.3 61
2019-05-23 0.38 0.00 0.00 0.00 17.5 19.8 0.0 18.7 65
2019-05-24 1.71 3.50 0.00 2.04 17.5 18.0 16.4 17.1 78
2019-05-25 2.34 6.73 0.00 2.88 17.5 17.5 20.2 16.3 63
2019-05-26 2.81 6.99 0.03 2.48 17.5 13.5 14.7 12.6 63
2019-05-27 1.39 3.57 0.00 2.58 17.5 18.2 23.5 18.0 57
2019-05-28 2.38 6.44 0.00 2.71 17.5 16.7 18.8 16.8 81
2019-05-29 2.06 4.72 0.06 2.26 17.5 14.9 14.0 15.0 90
2019-05-30 2.09 4.35 0.00 2.08 17.5 14.4 15.3 13.7 51
2019-05-31 0.38 0.00 0.00 0.00 17.5 17.4 0.0 15.8 56
2019-06-01 0.38 0.00 0.00 0.00 17.5 17.7 0.0 17.6 68
2019-06-02 3.44 10.60 0.00 3.08 17.5 18.8 19.8 17.9 61
2019-06-03 1.75 4.85 0.00 2.77 17.5 18.9 22.8 17.8 59
2019-06-04 1.58 4.10 0.00 2.59 17.5 22.1 23.4 20.7 54
2019-06-05 0.15 0.00 0.00 0.00 17.5 20.1 0.0 23.6 53
2019-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 23.3 65
2019-06-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.5 69
2019-06-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.3 68
2019-06-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.7 54
2019-06-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.1 49
2019-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 24.7 53
2019-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 26.9 54
2019-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 26.0 57
2019-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 24.1 65
2019-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.1 57
2019-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.0 76
2019-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.5 85
2019-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.0 60
2019-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.7 55
2019-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.3 61
2019-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.4 82
2019-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.7 61
2019-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.1 49
2019-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.4 43
2019-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.8 45
2019-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 23.9 55
2019-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.3 77
2019-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.1 54
2019-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.2 59
2019-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.7 60
2019-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.7 50
2019-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.5 62
2019-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.0 64
2019-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.7 65
2019-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.3 71
2019-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.0 59
2019-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.5 75
2019-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.1 82
2019-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.9 75
2019-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.1 85
2019-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.0 81
2019-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.1 67
2019-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.3 64
2019-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.7 68
2019-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.6 59
2019-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.3 78
2019-07-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.1 85
2019-07-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.8 77
2019-07-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.5 61
2019-07-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.4 58
2019-07-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.3 55
2019-07-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.4 83
2019-07-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.9 73
2019-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.0 67
2019-07-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.7 77
2019-07-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.9 80
2019-07-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.9 92
2019-07-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.4 77
2019-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.6 74
2019-07-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.7 67
2019-07-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.8 66
2019-08-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.1 78
2019-08-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.4 77
2019-08-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.3 70
2019-08-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.1 61
2019-08-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.0 65
2019-08-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.1 70
2019-08-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.3 80
2019-08-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.3 88
2019-08-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.6 80
2019-08-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.5 82
2019-08-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.5 71
2019-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.9 72
2019-08-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.0 81
2019-08-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.3 90
2019-08-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.5 77
2019-08-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.8 66
2019-08-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.4 61
2019-08-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.4 61
2019-08-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 22.8 66
2019-08-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.3 76
2019-08-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.4 93
2019-08-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.0 80
2019-08-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.1 73
2019-08-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 18.3 68
2019-08-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.4 69
2019-08-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.2 69
2019-08-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.5 66
2019-08-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.0 66
2019-08-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 21.1 66
2019-08-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.3 85
2019-08-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.7 80
2019-09-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.0 73
2019-09-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.6 76
2019-09-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.0 84
2019-09-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.0 85
2019-09-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.6 79
2019-09-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 16.2 71
2019-09-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.3 67
2019-09-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 19.4 68
2019-09-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 20.9 61
2019-09-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.8 56
2019-09-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.4 72
2019-09-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.6 68
2019-09-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.4 80
2019-09-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.4 72
2019-09-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.0 71
2019-09-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.1 68
2019-09-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.7 82
2019-09-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 8.0 85
2019-09-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.0 84
2019-09-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 7.2 77
2019-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 7.8 89
2019-09-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.4 88
2019-09-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 4.9 78
2019-09-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 5.5 67
2019-09-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 5.2 69
2019-09-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.8 69
2019-09-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.8 76
2019-09-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 8.7 94
2019-09-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 11.9 95
2019-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.4 97
2019-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 11.0 80
2019-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.2 96
2019-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 8.8 90
2019-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 6.6 94
2019-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 5.0 89
2019-10-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.5 81
2019-10-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.4 91
2019-10-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 4.2 89
2019-10-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 8.6 92
2019-10-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.0 97
2019-10-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.3 89
2019-10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.6 93
2019-10-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 11.1 93
2019-10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 14.3 84
2019-10-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.2 87
2019-10-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.4 76
2019-10-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.2 82
2019-10-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.1 78
2019-10-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.6 80
2019-10-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.4 89
2019-10-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.5 87
2019-10-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.9 88
2019-10-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.6 84
2019-10-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.3 87
2019-10-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 9.7 93
2019-10-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 11.4 91
2019-10-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.9 83
2019-10-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 6.1 91
2019-10-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 3.5 85
2019-10-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 -0.2 89
2019-10-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 -1.0 91
2019-11-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 4.0 96
2019-11-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 2.6 78
2019-11-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 7.1 94
2019-11-04 542.67 2,319.93 490.65 3.37 17.5 13.1 13.3 12.3 89
2019-11-05 21.01 85.30 0.11 4.05 17.5 10.0 10.1 10.2 92
2019-11-06 18.35 79.79 0.24 4.34 17.5 7.6 7.5 7.6 94
2019-11-07 22.10 84.43 0.21 3.81 17.5 5.8 5.8 5.7 94
2019-11-08 17.88 73.26 0.00 4.10 17.5 6.8 6.6 6.7 91
2019-11-09 21.04 84.45 0.56 3.99 17.5 8.6 8.4 8.7 96
2019-11-10 12.54 50.09 0.24 3.98 17.5 8.8 10.1 8.8 95
2019-11-11 6.62 20.75 0.05 3.13 17.5 5.4 4.2 5.6 93
2019-11-12 24.08 83.38 0.16 3.46 17.5 4.3 4.5 4.4 94
2019-11-13 20.35 85.70 0.15 4.20 17.5 10.0 9.7 10.0 84
2019-11-14 20.44 85.56 0.18 4.18 17.5 9.3 9.2 9.5 91
2019-11-15 18.80 73.48 0.00 3.91 17.5 6.4 6.6 6.5 95
2019-11-16 20.14 83.10 0.43 4.10 17.5 6.0 6.3 6.3 95
2019-11-17 10.59 44.12 0.00 4.17 17.5 7.6 8.2 8.3 95
2019-11-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 8.0 8.0 86
2019-11-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.4 4.3 96
2019-11-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.4 4.3 97
2019-11-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.3 2.2 80
2019-11-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.1 -2.1 63
2019-11-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -4.3 -4.3 62
2019-11-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.8 -2.8 63
2019-11-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.4 -2.5 79
2019-11-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.9 -1.8 95
2019-11-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -0.9 -0.9 100
2019-11-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.7 0.7 91
2019-11-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.6 2.7 98
2019-11-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.7 0.7 85
2019-12-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.5 -1.5 88
2019-12-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -0.8 -0.8 92
2019-12-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.8 -1.7 92
2019-12-04 714.28 1,933.13 50.41 2.64 17.5 4.1 0.3 0.2 97
2019-12-05 38.62 114.06 0.85 2.93 17.5 1.6 2.2 2.1 91
2019-12-06 23.74 58.84 0.95 2.44 17.5 -1.6 -0.1 -0.1 82
2019-12-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.7 0.7 81
2019-12-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.7 3.7 89
2019-12-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.8 4.8 96
2019-12-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.1 3.1 96
2019-12-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.1 -1.1 91
2019-12-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.0 1.1 87
2019-12-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.6 1.7 86
2019-12-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.8 0.8 87
2019-12-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.3 2.3 94
2019-12-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.6 2.5 89
2019-12-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.4 3.5 98
2019-12-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5.5 5.4 88
2019-12-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 3.5 3.7 85
2019-12-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.1 2.0 96
2019-12-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.2 4.2 93
2019-12-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5.7 5.7 95
2019-12-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5.1 5.0 98
