Justino namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Elektra (šildymo elementai),
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
COP su šildymo elementais,
kartai
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2020-01-07 16.10 0.00 41.79 5.02 2.28 2.28 0.0 0.0 95
2020-01-08 25.58 0.00 70.88 11.42 2.32 2.32 0.2 0.3 94
2020-01-09 24.66 0.00 71.72 6.93 2.63 2.63 2.6 2.6 95
2020-01-10 22.69 0.00 69.73 5.14 2.85 2.85 3.7 3.7 100
2020-01-11 26.83 0.00 74.59 6.79 2.53 2.53 3.0 3.0 91
2020-01-12 29.51 0.00 67.15 7.24 2.03 2.03 1.9 1.9 87
2020-01-13 24.95 0.00 73.04 8.96 2.57 2.57 1.7 1.8 98
2020-01-14 26.27 0.00 73.17 5.46 2.58 2.58 2.8 2.8 93
2020-01-15 22.25 0.00 65.95 6.90 2.65 2.65 2.9 2.9 82
2020-01-16 21.39 0.00 59.76 2.29 2.69 2.69 4.3 4.4 80
2020-01-17 24.83 0.00 68.91 6.02 2.53 2.53 2.0 2.1 94
2020-01-18 29.30 0.00 77.88 11.44 2.27 2.27 -0.8 -0.7 89
2020-01-19 13.17 0.00 39.91 6.13 2.57 2.57 0.8 0.8 98
2020-01-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 2.3 86
2020-01-21 61.32 0.00 174.57 14.76 2.61 2.61 3.0 3.1 94
2020-01-22 26.35 0.00 67.45 4.66 2.38 2.38 2.8 2.8 87
2020-01-23 27.89 0.00 71.59 7.02 2.32 2.32 0.9 0.9 80
2020-01-24 28.55 0.00 77.52 6.21 2.50 2.50 2.1 2.0 94
2020-01-25 22.93 0.00 56.98 5.88 2.23 2.23 3.3 3.3 87
2020-01-26 31.81 0.00 70.71 6.51 2.02 2.02 2.1 2.1 89
2020-01-27 30.35 0.00 80.52 11.84 2.26 2.26 -0.1 -0.2 92
2020-01-28 32.98 0.00 89.02 11.47 2.35 2.35 0.2 0.3 95
2020-01-29 26.31 0.00 79.19 10.42 2.61 2.61 1.4 1.3 96
2020-01-30 26.77 0.00 73.86 10.29 2.37 2.37 1.2 1.2 95
2020-01-31 28.54 0.00 73.60 8.45 2.28 2.28 1.8 1.7 98
2020-02-01 18.71 0.00 53.81 0.76 2.84 2.84 3.8 4.3 98
2020-02-02 25.35 0.00 62.39 5.96 2.23 2.23 5.1 5.0 89
2020-02-03 22.51 0.00 68.03 6.55 2.73 2.73 1.8 2.0 82
2020-02-04 33.45 0.00 85.39 7.17 2.34 2.34 0.0 0.1 78
2020-02-05 34.64 0.00 79.37 4.24 2.17 2.17 -3.5 -3.5 70
2020-02-06 28.64 0.00 82.68 4.93 2.71 2.71 -0.2 -0.1 81
2020-02-07 35.73 0.00 83.00 4.63 2.19 2.19 -3.8 -3.7 68
2020-02-08 31.76 0.00 81.53 7.15 2.34 2.34 -0.6 -0.6 83
2020-02-09 28.72 0.00 73.12 5.26 2.36 2.36 0.2 0.4 80
2020-02-10 25.52 0.00 78.42 5.64 2.85 2.85 2.1 2.2 81
2020-02-11 24.49 0.00 65.02 7.25 2.36 2.36 1.8 1.9 91
2020-02-12 27.18 0.00 79.04 6.69 2.66 2.66 1.1 1.0 94
2020-02-13 23.85 0.00 76.54 11.85 2.71 2.71 1.4 1.4 94
2020-02-14 34.36 0.00 82.94 9.63 2.13 2.13 0.3 0.3 87
2020-02-15 27.51 0.00 69.10 6.69 2.27 2.27 -1.6 -1.5 89
2020-02-16 5.54 0.00 17.24 2.34 2.69 2.69 1.9 2.0 82
2020-02-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.6 6.6 75
2020-02-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 3.2 87
2020-02-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 3.4 88
2020-02-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 2.5 86
2020-02-21 131.57 0.00 385.46 24.93 2.74 2.74 1.8 1.5 85
2020-02-22 26.74 0.00 70.06 5.58 2.41 2.41 2.4 2.4 89
2020-02-23 25.30 0.00 74.22 4.34 2.76 2.76 3.4 3.5 73
2020-02-24 23.53 0.00 63.40 5.82 2.45 2.45 1.9 2.1 77
2020-02-25 30.59 0.00 82.53 10.59 2.35 2.35 -0.4 -0.3 95
2020-02-26 22.08 0.00 61.58 5.50 2.54 2.54 3.1 3.5 88
2020-02-27 27.57 0.00 76.08 7.19 2.50 2.50 1.4 1.3 86
2020-02-28 27.88 0.00 77.01 7.20 2.50 2.50 0.2 0.1 80
2020-02-29 26.70 0.00 72.10 6.43 2.46 2.46 1.4 1.3 82
2020-03-01 23.81 0.00 72.25 3.05 2.91 2.91 3.8 4.0 87
2020-03-02 19.55 0.00 57.88 4.02 2.75 2.75 4.6 5.3 85
2020-03-03 19.71 0.00 60.75 2.08 2.98 2.98 5.0 5.1 89
2020-03-04 17.99 0.00 60.27 0.93 3.30 3.30 5.7 5.9 85
2020-03-05 21.37 0.00 63.81 7.02 2.66 2.66 2.8 2.9 86
2020-03-06 27.70 0.00 63.46 5.37 2.10 2.10 1.8 2.4 80
2020-03-07 20.95 0.00 62.06 0.60 2.93 2.93 3.5 3.4 93
2020-03-08 22.20 0.00 66.27 4.82 2.77 2.77 4.6 4.6 99
2020-03-09 22.39 0.00 68.15 3.58 2.88 2.88 4.2 4.2 94
2020-03-10 20.18 0.00 61.53 2.49 2.93 2.93 3.7 3.4 90
2020-03-11 20.61 0.00 65.54 3.63 3.00 3.00 5.0 5.1 83
2020-03-12 21.68 0.00 68.96 2.88 3.05 3.05 4.7 4.7 81
2020-03-13 23.32 0.00 68.00 2.21 2.82 2.82 4.1 4.4 66
2020-03-14 27.79 0.00 67.16 4.44 2.26 2.26 -0.5 -0.3 70
2020-03-15 29.31 0.00 73.09 2.86 2.40 2.40 -1.2 -0.9 59
2020-03-16 17.76 0.00 50.16 1.46 2.74 2.74 0.8 2.8 47
2020-03-17 17.44 0.00 48.19 3.68 2.55 2.55 3.6 4.5 78
2020-03-18 15.67 0.00 45.73 1.93 2.79 2.79 4.8 7.0 77
2020-03-19 16.81 0.00 53.41 1.20 3.11 3.11 6.5 7.4 68
2020-03-20 21.19 0.00 54.60 5.23 2.33 2.33 2.0 3.3 72
2020-03-21 25.06 0.00 63.12 3.88 2.36 2.36 0.5 0.5 68
2020-03-22 25.81 0.00 68.84 1.69 2.60 2.60 -1.7 -1.5 47
2020-03-23 24.46 0.00 64.88 1.21 2.60 2.60 -2.1 -1.7 48
2020-03-24 24.96 0.00 60.99 1.72 2.38 2.38 -1.5 -0.6 44
2020-03-25 19.74 0.00 49.64 1.63 2.43 2.43 -1.1 1.8 45
2020-03-26 17.46 0.00 46.14 2.36 2.51 2.51 1.1 4.0 38
2020-03-27 18.76 0.00 41.17 1.23 2.13 2.13 2.8 6.7 36
2020-03-28 17.19 0.00 46.96 0.72 2.69 2.69 4.9 8.5 34
2020-03-29 20.94 0.00 54.65 2.92 2.47 2.47 3.7 4.4 61
2020-03-30 24.43 0.00 66.84 2.26 2.64 2.64 -0.8 -0.5 52
2020-03-31 24.61 0.00 65.42 2.02 2.58 2.58 -1.1 -0.5 51
2020-04-01 26.36 0.00 77.42 3.40 2.81 2.81 0.2 0.1 76
2020-04-02 25.28 0.00 73.48 4.74 2.72 2.72 3.8 3.9 78
2020-04-03 12.10 0.00 41.14 0.67 3.35 3.35 4.6 4.9 56
2020-04-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.7 3.7 65
2020-04-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2 4.2 67
2020-04-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.5 7.7 52
2020-04-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.7 11.6 34
2020-04-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.6 9.4 56
2020-04-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.2 9.4 58
2020-04-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0 6.0 47
2020-04-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.8 5.0 46
2020-04-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.6 6.5 41
2020-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.6 7.6 54
2020-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 2.4 70
2020-04-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.5 84
2020-04-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.3 7.4 67
2020-04-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.7 4.7 58
2020-04-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 4.3 57
2020-04-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.6 3.7 64
2020-04-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.6 5.4 58
2020-04-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 8.1 57
2020-04-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.3 10.4 50
2020-04-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.3 10.6 57
2020-04-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.4 10.5 54
2020-04-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 8.1 57
2020-04-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.9 6.0 52
2020-04-27 396.86 0.00 1,102.44 39.49 2.68 2.68 7.7 8.4 46
2020-04-28 11.45 0.00 35.22 0.72 3.01 3.01 10.6 12.7 51
2020-04-29 0.10 0.00 0.39 0.01 3.66 3.66 7.9 8.0 60
2020-04-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 8.1 52
2020-05-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.2 10.2 53
2020-05-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.4 10.2 82
2020-05-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.7 10.9 86
2020-05-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.9 10.9 68
2020-05-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.9 11.0 68
2020-05-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.7 10.7 77
2020-05-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.4 9.4 53
2020-05-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.3 9.3 53
2020-05-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.5 11.3 63
2020-05-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.5 13.5 58
2020-05-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.3 13.3 70
2020-05-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.9 3.0 83
2020-05-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.7 4.8 80
2020-05-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.9 5.9 69
2020-05-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.2 8.2 57
2020-05-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.6 8.6 71
2020-05-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 9.0 72
2020-05-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.6 8.6 75
2020-05-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.3 8.3 82
2020-05-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.4 9.4 65
2020-05-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.9 6.9 70
2020-05-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.7 8.7 72
2020-05-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0 12.0 56
2020-05-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.6 10.7 77
2020-05-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.6 11.6 78
2020-05-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7 13.7 69
2020-05-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.8 14.9 58
2020-05-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.9 14.9 60
2020-05-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.9 14.1 54
2020-05-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.5 14.4 59
2020-05-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.8 16.8 47
2020-06-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3 12.1 50
2020-06-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9 12.0 58
2020-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.4 11.4 81
2020-06-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.7 12.8 76
2020-06-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0 14.7 72
2020-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.1 18.1 71
2020-06-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.2 20.5 66
2020-06-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0 22.0 69
2020-06-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 19.8 86
2020-06-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.1 21.2 83
2020-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.4 23.4 79
2020-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.4 20.4 83
2020-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.8 17.8 80
2020-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.5 13.5 80
2020-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.8 15.9 84
2020-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.1 19.2 73
2020-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.1 22.7 67
2020-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.1 24.2 60
2020-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.9 22.6 66
2020-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.1 22.5 69
2020-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.3 20.3 86
2020-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.1 20.4 79
2020-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.2 20.2 75
2020-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.9 22.1 56
2020-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.2 23.2 51
2020-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.8 23.8 56
2020-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0 21.6 65
2020-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.7 20.9 78
2020-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.2 22.3 77
2020-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.9 18.8 74
2020-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.4 18.1 68
2020-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 19.9 79
2020-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.5 19.7 69
2020-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.4 19.4 69
2020-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.5 19.4 72
2020-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.8 20.8 76
2020-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.5 15.5 76
2020-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.3 13.3 81
2020-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.9 13.6 77
2020-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.5 16.5 81
2020-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.2 17.1 73
2020-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0 15.2 69
2020-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.9 15.0 65
2020-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.7 15.7 66
2020-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.2 17.0 64
2020-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.5 18.7 55
2020-07-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.8 19.6 55
2020-07-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.3 21.2 49
2020-07-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.7 21.7 51
2020-07-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.3 21.1 62
2020-07-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.1 18.0 71
2020-07-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.9 14.0 73
2020-07-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.6 12.5 81
2020-07-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.9 15.0 68
2020-07-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.1 18.1 67
2020-07-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.6 19.5 67
2020-07-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.9 21.9 68
2020-07-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.7 20.8 78
2020-07-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.8 19.8 69
2020-07-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.6 15.6 68
2020-07-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.7 14.8 86
2020-08-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.9 16.9 77
2020-08-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.8 17.8 62
2020-08-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.3 19.5 61
2020-08-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.4 19.3 71
2020-08-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.9 19.0 77
2020-08-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.3 19.2 61
2020-08-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.2 21.9 59
2020-08-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.0 23.1 61
2020-08-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.7 21.7 67
2020-08-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.3 22.3 66
2020-08-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.6 18.3 62
2020-08-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.1 15.0 64
2020-08-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.8 15.9 64
2020-08-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.6 17.7 58
2020-08-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.1 20.1 57
2020-08-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.7 20.8 64
2020-08-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.6 21.5 55
2020-08-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 19.8 57
2020-08-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.4 19.4 78
2020-08-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.8 18.6 82
2020-08-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.1 20.3 76
2020-08-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.8 18.5 82
2020-08-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.5 20.4 79
2020-08-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.0 19.1 72
2020-08-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.6 15.7 85
2020-08-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.2 14.4 90
2020-08-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.8 15.5 92
2020-08-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.3 15.3 73
2020-08-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7 13.8 90
2020-08-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.3 15.4 96
2020-08-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.3 14.3 97
2020-09-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.5 12.6 94
2020-09-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.9 14.9 91
2020-09-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.4 16.6 76
2020-09-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.5 15.6 78
2020-09-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.5 17.5 76
2020-09-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.3 16.3 83
2020-09-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.2 12.2 87
2020-09-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.8 11.7 87
2020-09-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.1 15.8 79
2020-09-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.3 15.3 74
2020-09-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.2 10.7 82
2020-09-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7 13.7 75
2020-09-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2 15.3 72
2020-09-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.6 14.6 88
2020-09-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.8 17.8 79
2020-09-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.3 18.7 77
2020-09-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0 12.9 84
2020-09-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.3 11.1 69
2020-09-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.1 12.2 83
2020-09-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.4 10.6 79
2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9 12.0 80
2020-09-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.3 14.7 77
2020-09-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.3 16.0 78
2020-09-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.9 16.5 68
2020-09-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.4 18.4 64
2020-09-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.4 19.4 62
2020-09-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.3 17.6 65
2020-09-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.6 12.5 83
2020-09-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.2 11.4 78
2020-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.5 12.3 84
2020-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.1 13.0 70
2020-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.7 12.5 75
2020-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.6 12.5 90
2020-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.2 17.3 78
2020-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.6 15.6 90
2020-10-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.4 14.4 79
2020-10-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3 12.1 90
2020-10-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.4 11.3 98
2020-10-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.3 11.2 92
2020-10-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9 12.2 90
2020-10-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.7 11.8 96
2020-10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.7 10.7 89
2020-10-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.1 8.1 96
2020-10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.4 9.4 98
2020-10-15 1,232.43 0.00 3,401.48 326.13 2.50 2.50 7.4 7.0 91
2020-10-16 13.90 0.00 50.29 0.33 3.59 3.59 6.6 6.7 88
2020-10-17 25.97 0.00 61.97 1.19 2.34 2.34 4.2 4.4 85
2020-10-18 21.81 0.00 63.46 3.30 2.76 2.76 4.1 4.3 86
2020-10-19 9.50 0.00 32.97 0.92 3.37 3.37 4.1 4.5 83
2020-10-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.8 4.8 85
2020-10-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.9 6.8 92
2020-10-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0 11.1 86
2020-10-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.6 11.5 85
2020-10-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 8.3 98
2020-10-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.4 9.4 95
2020-10-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.1 10.2 91
2020-10-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9 11.9 88
2020-10-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.9 10.9 93
2020-10-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.9 10.0 96
2020-10-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.8 7.8 94
2020-10-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.6 7.6 97
2020-11-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.7 7.7 86
2020-11-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0 6.9 81
2020-11-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.2 8.2 99
2020-11-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.4 7.3 98
2020-11-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 6.1 94
2020-11-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.8 8.8 93
2020-11-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.9 8.9 97
2020-11-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.9 6.9 95
2020-11-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7 1.7 94
2020-11-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 1.3 98
2020-11-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0 4.0 94
2020-11-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.6 3.6 85
2020-11-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.5 94
2020-11-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 2.0 98
2020-11-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.8 3.9 96
2020-11-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0 3.0 93
2020-11-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 2.4 99
2020-11-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.4 6.6 100
2020-11-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.2 7.3 92
2020-11-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0 2.9 81
2020-11-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 0.3 89
2020-11-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7 1.7 95
2020-11-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.8 4.8 90
2020-11-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2 4.1 92
2020-11-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8 5.8 97
2020-11-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 1.0 95
2020-11-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6 1.7 93
2020-11-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.3 -0.3 95
2020-11-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 0.2 96
2020-11-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.3 -0.3 97
2020-12-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.2 -1.3 95
