Artūro namas


Statistiniai duomenys:
Data Elektra,
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
Vidaus T,
°C
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%
2021-01-05 0.26 1.16 0.13 4.02 23.2 0.5 0.5 95
2021-01-06 24.55 61.00 2.53 2.38 23.0 -0.9 -0.9 93
2021-01-07 24.89 62.12 3.86 2.34 23.0 -0.1 -0.1 96
2021-01-08 27.49 63.77 3.78 2.18 22.3 -1.8 -1.7 99
2021-01-09 36.62 71.49 4.71 1.82 23.2 -3.2 -3.1 96
2021-01-10 28.68 51.86 2.64 1.72 23.0 -4.7 -4.7 95
2021-01-11 31.65 80.46 3.97 2.42 22.7 -3.3 -3.3 95
2021-01-12 27.52 71.45 3.19 2.48 22.6 -2.5 -2.5 91
2021-01-13 5.49 11.19 0.24 1.99 23.6 -1.8 -1.7 92
2021-01-14 54.67 123.17 5.00 2.16 23.4 -6.5 -6.4 86
2021-01-15 51.02 70.39 2.34 1.33 24.5 -12.6 -12.4 80
2021-01-16 97.12 96.63 2.03 0.97 24.4 -17.7 -17.6 83
2021-01-17 74.37 76.08 1.30 1.01 25.4 -18.9 -19.1 83
2021-01-18 85.67 103.87 3.04 1.18 25.1 -15.8 -16.1 84
2021-01-19 41.68 73.75 1.12 1.74 24.8 -12.6 -13.0 84
2021-01-20 9.39 12.37 0.00 1.32 24.2 -10.3 -10.4 80
2021-01-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.4 -0.7 94
2021-01-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.6 0.7 93
2021-01-23 95.48 225.05 7.88 2.27 23.2 1.5 1.5 97
2021-01-24 16.40 47.21 1.09 2.81 22.9 1.1 1.5 94
2021-01-25 17.49 52.13 1.46 2.90 23.0 0.5 0.5 95
2021-01-26 15.93 44.30 3.17 2.58 22.9 -0.5 -0.6 99
2021-01-27 24.68 69.43 4.32 2.64 22.7 -0.4 -0.3 94
2021-01-28 24.23 56.44 1.65 2.26 22.6 -3.2 -2.9 86
2021-01-29 31.99 75.95 3.99 2.25 23.6 -4.1 -4.1 92
2021-01-30 30.31 58.09 2.54 1.83 23.2 -4.2 -4.0 94
2021-01-31 33.58 84.02 3.82 2.39 23.0 -3.4 -3.4 90
2021-02-01 31.07 62.15 2.50 1.92 23.1 -5.8 -5.9 90
2021-02-02 37.70 72.59 2.85 1.85 23.7 -6.5 -6.9 89
2021-02-03 21.37 51.46 2.71 2.28 23.2 -1.6 -1.8 93
2021-02-04 33.88 75.94 2.49 2.17 23.5 -5.9 -6.0 86
2021-02-05 29.94 62.26 2.67 1.99 23.5 -8.4 -8.6 86
2021-02-06 68.23 76.54 2.10 1.09 24.4 -14.0 -14.3 84
2021-02-07 62.64 66.05 2.09 1.02 24.0 -16.5 -16.7 84
2021-02-08 68.04 92.72 2.18 1.33 24.1 -14.0 -14.1 81
2021-02-09 37.77 74.37 2.75 1.90 24.5 -10.1 -10.1 85
2021-02-10 30.27 57.98 2.06 1.85 23.6 -11.5 -11.5 86
2021-02-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -12.7 -12.9 81
2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -14.0 -14.0 80
2021-02-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -10.6 -11.0 86
2021-02-14 147.21 267.97 9.70 1.75 22.7 -2.6 -2.9 90
2021-02-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -7.4 81
2021-02-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -10.0 89
2021-02-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -7.4 87
2021-02-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -14.4 78
2021-02-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 -12.1 72
2021-02-20 262.46 447.40 12.99 1.66 22.9 -2.1 -3.8 89
2021-02-21 22.29 62.71 2.99 2.68 24.2 1.1 0.8 96
2021-02-22 15.62 42.57 1.87 2.61 23.3 0.6 2.0 85
2021-02-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.5 0.2 96
2021-02-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.2 3.2 99
2021-02-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.2 6.1 90
2021-02-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.4 4.5 90
2021-02-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.8 2.8 81
2021-02-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.0 2.0 86
2021-03-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.5 1.5 98
2021-03-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.1 3.1 81
2021-03-03 149.41 439.72 6.50 2.90 22.6 0.8 1.2 80
2021-03-04 18.91 46.18 1.43 2.37 22.3 -0.6 -0.6 86
2021-03-05 24.87 63.44 1.08 2.51 22.3 -2.6 -2.6 63
2021-03-06 19.67 44.93 0.54 2.26 22.2 -2.4 -2.1 69
2021-03-07 22.39 62.64 1.11 2.75 22.7 -0.3 -0.4 83
2021-03-08 25.26 61.08 1.06 2.38 22.3 -4.1 -4.0 73
2021-03-09 26.36 60.68 1.20 2.26 23.2 -4.8 -4.5 65
2021-03-10 21.55 52.04 0.73 2.38 23.2 -4.6 -4.5 63
2021-03-11 19.44 45.98 0.92 2.32 22.5 -3.2 -3.0 66
2021-03-12 18.53 57.58 1.57 3.02 22.7 1.3 1.2 90
2021-03-13 12.61 39.06 0.01 3.10 22.4 2.3 1.9 94
2021-03-14 14.65 48.96 0.00 3.34 23.0 4.4 4.3 83
2021-03-15 17.77 62.10 0.95 3.44 23.4 3.3 2.9 82
2021-03-16 12.93 34.15 0.72 2.59 23.4 2.7 3.8 68
2021-03-17 17.16 47.46 0.60 2.73 23.4 0.5 1.1 80
2021-03-18 23.80 56.77 2.10 2.30 23.3 -1.4 -1.4 87
2021-03-19 22.82 56.06 2.86 2.33 22.9 -1.4 -1.2 88
2021-03-20 27.01 55.36 1.71 1.99 23.3 -2.4 -2.2 66
2021-03-21 23.89 56.10 2.03 2.26 23.7 -1.9 -1.9 91
2021-03-22 19.96 50.81 1.39 2.48 23.3 -1.1 -0.7 74
2021-03-23 19.54 46.58 1.53 2.31 23.6 -0.7 0.4 62
2021-03-24 20.03 45.29 2.03 2.16 23.4 -0.8 1.9 50
2021-03-25 14.77 42.77 0.01 2.89 22.5 3.4 4.1 78
2021-03-26 13.86 41.80 0.97 2.95 22.3 4.4 6.5 66
2021-03-27 18.20 39.70 1.02 2.13 22.0 5.1 7.8 60
2021-03-28 11.99 39.93 0.30 3.31 22.0 5.2 6.0 75
2021-03-29 14.37 38.08 1.68 2.53 22.6 2.4 4.5 80
2021-03-30 7.74 27.23 0.00 3.52 21.9 7.9 8.6 98
2021-03-31 6.27 25.11 0.01 4.01 21.4 12.1 11.8 79
2021-04-01 16.43 51.81 1.97 3.03 22.3 2.8 4.2 80
2021-04-02 15.68 47.67 1.06 2.97 22.5 2.8 2.1 83
2021-04-03 19.29 48.97 0.23 2.53 23.0 3.0 2.9 84
2021-04-04 13.94 46.98 0.45 3.34 22.5 1.6 2.4 70
2021-04-05 11.38 41.99 0.00 3.69 23.5 3.9 5.5 61
2021-04-06 13.17 41.91 1.29 3.09 23.2 0.4 0.5 85
2021-04-07 15.85 46.04 0.66 2.86 23.2 1.7 2.0 76
2021-04-08 14.56 42.81 1.23 2.86 23.1 1.5 1.9 81
2021-04-09 15.57 57.72 0.56 3.67 23.3 3.5 3.7 63
2021-04-10 6.76 9.17 0.02 1.35 24.4 7.7 7.6 56
2021-04-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.1 11.0 56
2021-04-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.7 13.5 32
2021-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.9 6.9 77
2021-04-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.3 3.2 89
2021-04-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.9 4.9 91
2021-04-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.0 7.6 81
2021-04-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.5 10.9 80
2021-04-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.1 11.8 60
2021-04-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.2 10.9 46
2021-04-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.0 9.3 64
2021-04-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.5 9.8 63
2021-04-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6.7 6.5 67
2021-04-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.6 2.9 86
2021-04-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.0 2.8 73
2021-04-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.7 2.1 73
2021-04-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1.0 1.2 84
2021-04-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.3 2.5 90
2021-04-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.4 5.3 69
2021-04-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 9.6 9.6 55
2021-04-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.9 11.1 78
2021-05-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.3 8.4 56
2021-05-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 8.7 8.6 55
2021-05-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.1 3.7 93
2021-05-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.7 6.1 71
2021-05-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.0 9.8 79
2021-05-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.1 7.3 80
2021-05-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5.4 6.1 77
2021-05-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.7 5.0 77
2021-05-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7.2 7.3 69
2021-05-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.4 15.4 44
2021-05-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.6 16.6 38
2021-05-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.1 17.2 42
2021-05-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.7 11.0 75
2021-05-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.5 11.9 93
2021-05-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 14.0 14.6 78
2021-05-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.8 15.3 75
2021-05-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 15.5 84
2021-05-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.4 12.9 95
2021-05-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.3 11.1 86
2021-05-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.9 11.5 82
2021-05-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 10.1 10.1 72
2021-05-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.8 12.8 77
2021-05-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.3 11.1 88
2021-05-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.2 12.3 69
2021-05-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.9 13.4 77
2021-05-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.5 12.6 78
2021-05-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.7 13.5 75
2021-05-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.3 12.3 83
2021-05-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 11.0 11.5 86
2021-05-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.6 12.9 59
2021-05-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 12.4 11.6 54
2021-06-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.2 12.4 62
2021-06-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.3 15.6 50
2021-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 16.6 16.5 56
2021-06-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.3 17.9 55
2021-06-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.0 17.1 69
2021-06-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.0 17.9 72
2021-06-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.0 19.5 59
2021-06-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.1 20.3 60
2021-06-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.0 17.4 74
2021-06-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.8 16.7 85
2021-06-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.7 18.1 72
2021-06-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.9 16.0 90
2021-06-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 13.9 13.7 85
2021-06-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 15.8 15.7 63
2021-06-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.8 15.7 75
2021-06-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 17.0 17.1 57
2021-06-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.6 19.7 48
2021-06-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.4 22.1 54
2021-06-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.3 23.9 52
2021-06-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.2 25.6 56
2021-06-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.6 25.3 58
2021-06-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 26.2 26.7 59
2021-06-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 26.6 25.6 65
2021-06-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 24.0 23.2 77
2021-06-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.7 22.7 75
2021-06-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.5 20.4 86
2021-06-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 18.8 18.4 85
2021-06-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 19.1 19.5 77
2021-06-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.6 20.2 70
2021-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.2 21.0 68
2021-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.2 23.2 67
2021-07-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.9 23.3 63
2021-07-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.4 21.5 65
2021-07-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 21.5 21.6 67
2021-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 22.0 21.7 72
2021-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 20.9 21.1 86
2021-07-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.6 24.7 69
2021-07-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 24.8 24.9 67
2021-07-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.3 25.3 59
2021-07-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 24.7 24.9 59
2021-07-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.9 24.1 74
2021-07-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.7 25.5 63
2021-07-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.1 25.4 71
2021-07-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 23.1 22.9 79
2021-07-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 25.5 25.5 74
2021-07-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 27.4 28.4 64
2021-07-17 630.99 2,034.19 50.99 3.14 26.9 25.7 24.5 78
2021-07-18 3.16 6.82 0.01 2.16 28.7 24.3 23.0 78
2021-07-19 2.65 10.59 0.00 4.00 28.5 21.2 21.1 69
2021-07-20 2.46 7.64 0.00 3.11 27.7 21.1 20.9 53
2021-07-21 2.51 8.70 0.01 3.46 26.4 19.4 19.9 57
2021-07-22 3.63 11.17 0.06 3.06 27.0 19.7 18.6 56
2021-07-23 2.76 9.01 0.03 3.25 27.3 21.0 20.3 66
2021-07-24 6.35 8.31 0.02 1.30 28.6 20.0 19.5 66
2021-07-25 3.30 10.34 0.02 3.13 28.1 21.9 21.4 57
2021-07-26 3.13 9.68 0.00 3.09 28.0 25.7 22.7 55
2021-07-27 1.86 5.32 0.03 2.85 28.3 23.5 22.1 78
2021-07-28 3.42 10.97 0.02 3.20 28.8 24.8 23.7 73
2021-07-29 3.66 11.70 0.03 3.19 28.1 21.4 20.9 77
2021-07-30 2.47 7.64 0.03 3.09 28.1 22.5 20.5 64
2021-07-31 7.69 12.92 0.03 1.68 29.1 18.1 19.5 60
2021-08-01 3.00 7.72 0.03 2.56 28.0 23.3 21.0 63
2021-08-02 2.65 10.31 0.02 3.88 27.4 16.0 16.2 94
2021-08-03 3.53 11.18 0.00 3.17 26.8 16.7 16.2 84
2021-08-04 3.21 9.95 0.01 3.10 26.5 16.0 15.4 91
2021-08-05 2.32 6.99 0.04 3.00 26.5 17.5 16.8 83
2021-08-06 2.81 9.48 0.00 3.37 25.0 14.2 13.7 93
2021-08-07 6.18 8.12 0.00 1.31 27.5 16.1 15.9 96
2021-08-08 2.87 9.34 0.00 3.25 26.7 19.5 17.9 88
2021-08-09 2.36 7.10 0.01 3.01 26.8 19.9 17.5 88
2021-08-10 3.15 10.91 0.59 3.28 26.0 17.6 18.8 75
2021-08-11 4.29 10.02 7.29 0.64 24.1 17.1 16.4 88
2021-08-12 2.63 7.62 0.00 2.90 25.9 16.2 15.8 86
2021-08-13 3.00 8.98 0.05 2.98 26.0 17.9 17.8 76
2021-08-14 3.57 9.21 0.01 2.57 27.3 19.5 19.2 78
2021-08-15 3.37 10.37 0.04 3.07 27.0 18.5 19.0 71
2021-08-16 2.34 6.89 0.01 2.94 26.8 20.8 18.2 77
2021-08-17 2.62 7.90 0.03 3.01 27.0 15.0 17.7 91
2021-08-18 2.80 8.15 0.00 2.92 26.4 14.9 14.9 76
2021-08-19 0.08 0.00 0.00 0.00 26.4 0.0 14.3 82
2021-08-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 16.1 83
2021-08-21 8.98 27.06 0.06 3.01 25.4 15.6 15.6 81
2021-08-22 3.45 10.28 0.02 2.97 26.6 13.6 13.6 78
2021-08-23 2.29 6.08 0.00 2.65 26.5 17.2 14.8 74
2021-08-24 3.66 10.37 0.01 2.83 26.3 13.5 12.6 72
2021-08-25 5.61 25.93 0.04 4.62 25.4 13.1 11.6 76
2021-08-26 5.57 23.27 0.03 4.17 25.6 12.2 12.7 80
2021-08-27 2.58 6.51 0.01 2.52 26.5 15.7 15.6 72
2021-08-28 10.32 54.27 0.01 5.26 23.9 12.4 13.5 94
2021-08-29 7.15 36.64 0.00 5.12 25.9 14.0 14.8 93
2021-08-30 4.64 21.81 0.05 4.69 26.3 15.5 14.5 93
2021-08-31 4.89 22.63 0.00 4.63 23.0 15.6 15.6 97
2021-09-01 5.10 24.80 0.04 4.86 25.5 14.9 14.4 85
2021-09-02 3.90 9.59 0.02 2.45 26.0 10.9 11.2 72
2021-09-03 10.14 53.03 0.02 5.23 25.6 11.0 11.9 81
2021-09-04 8.59 31.00 0.01 3.61 25.4 9.3 9.3 76
2021-09-05 9.01 34.37 0.04 3.81 24.9 9.9 9.0 75
2021-09-06 7.87 31.70 0.01 4.03 25.1 7.9 9.5 75
2021-09-07 4.03 15.68 0.02 3.89 26.1 13.6 10.1 76
2021-09-08 6.15 28.90 0.04 4.69 25.1 9.9 14.1 67
2021-09-09 1.72 4.59 0.00 2.67 27.3 19.4 15.7 75
2021-09-10 3.57 10.63 0.00 2.97 27.2 18.2 16.3 77
2021-09-11 5.81 30.04 0.00 5.17 25.5 15.1 17.4 70
2021-09-12 2.33 6.24 0.04 2.67 27.4 16.2 16.8 79
2021-09-13 6.01 31.74 0.00 5.28 25.8 15.7 16.4 83
2021-09-14 4.70 21.64 0.02 4.60 26.0 10.2 11.5 79
2021-09-15 7.81 28.18 0.00 3.61 25.7 6.1 9.7 81
2021-09-16 6.01 25.22 0.01 4.19 24.9 12.7 10.9 77
2021-09-17 7.32 31.26 0.00 4.27 24.6 9.0 9.5 94
2021-09-18 10.36 35.96 0.02 3.47 23.0 6.2 6.6 89
2021-09-19 10.49 42.45 0.00 4.05 23.2 6.2 6.1 91
2021-09-20 12.95 54.16 0.01 4.18 23.3 5.0 4.9 94
2021-09-21 11.35 43.69 0.00 3.85 23.7 5.4 5.4 92
2021-09-22 9.12 31.85 0.01 3.49 23.6 5.6 6.0 89
2021-09-23 7.14 24.51 0.02 3.43 22.8 8.9 7.8 89
2021-09-24 6.84 31.34 0.00 4.59 22.4 9.1 9.8 94
2021-09-25 2.88 13.82 0.00 4.80 23.7 8.0 11.6 89
2021-09-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 10.6 81
2021-09-27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 7.6 85
2021-09-28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 10.3 80
2021-09-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 9.6 81
2021-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 9.4 76
2021-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 9.1 85
2021-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 7.9 87
2021-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 11.3 67
2021-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 11.6 64
2021-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 11.3 61
2021-10-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 10.8 59
2021-10-07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 8.2 56
2021-10-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5.5 62
2021-10-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5.9 64
2021-10-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.7 71
2021-10-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.5 74
Data Elektra,
kWh
Šildymas,
kWh
Atitirpinimas,
kWh
COP,
kartai
Vidaus T,
°C
Meteo T, °C
siurblio darbo
metu
Meteo T,
°C
Meteo RH,
%

<<<


Gudrussildymas